Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Crystal Palace Inglaterra | 95Remates realizados de cabeza | 2.50Por partido |
2 | Southampton Inglaterra | 92 | 2.42 |
3 | Swansea City Gales | 91 | 2.39 |
4 | West Ham Inglaterra | 90 | 2.37 |
5 | WBA Inglaterra | 89 | 2.34 |
6 | Arsenal Inglaterra | 85 | 2.24 |
7 | M. United Inglaterra | 81 | 2.13 |
8 | Leicester Inglaterra | 81 | 2.13 |
9 | Stoke City Inglaterra | 80 | 2.11 |
10 | Everton Inglaterra | 79 | 2.08 |
11 | Liverpool Inglaterra | 79 | 2.08 |
12 | M. City Inglaterra | 72 | 1.89 |
13 | Watford Inglaterra | 69 | 1.82 |
14 | Hull City Inglaterra | 69 | 1.82 |
15 | Burnley Inglaterra | 67 | 1.76 |
16 | Tottenham Inglaterra | 66 | 1.74 |
17 | Middlesbrough Inglaterra | 61 | 1.61 |
18 | Chelsea Inglaterra | 57 | 1.50 |
19 | Bournemouth Inglaterra | 50 | 1.32 |
20 | Sunderland Inglaterra | 47 | 1.24 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00