Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Tottenham Inglaterra | 486Remates realizados | 12.79Por partido |
2 | M. City Inglaterra | 466 | 12.26 |
3 | Liverpool Inglaterra | 449 | 11.82 |
4 | M. United Inglaterra | 437 | 11.50 |
5 | Chelsea Inglaterra | 424 | 11.16 |
6 | Southampton Inglaterra | 405 | 10.66 |
7 | Arsenal Inglaterra | 404 | 10.63 |
8 | Everton Inglaterra | 371 | 9.76 |
9 | West Ham Inglaterra | 353 | 9.29 |
10 | Bournemouth Inglaterra | 333 | 8.76 |
11 | Crystal Palace Inglaterra | 326 | 8.58 |
12 | Swansea City Gales | 315 | 8.29 |
13 | Leicester Inglaterra | 311 | 8.18 |
14 | Watford Inglaterra | 310 | 8.16 |
15 | Stoke City Inglaterra | 309 | 8.13 |
16 | Hull City Inglaterra | 309 | 8.13 |
17 | WBA Inglaterra | 297 | 7.82 |
18 | Burnley Inglaterra | 285 | 7.50 |
19 | Sunderland Inglaterra | 255 | 6.71 |
20 | Middlesbrough Inglaterra | 249 | 6.55 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00