Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Watford Inglaterra | 33Jugadores utilizados | 0.87Por partido |
2 | Crystal Palace Inglaterra | 31 | 0.82 |
3 | M. United Inglaterra | 31 | 0.82 |
4 | Sunderland Inglaterra | 31 | 0.82 |
5 | West Ham Inglaterra | 29 | 0.76 |
6 | Arsenal Inglaterra | 29 | 0.76 |
7 | Hull City Inglaterra | 28 | 0.74 |
8 | Everton Inglaterra | 27 | 0.71 |
9 | Middlesbrough Inglaterra | 27 | 0.71 |
10 | Swansea City Gales | 27 | 0.71 |
11 | Burnley Inglaterra | 27 | 0.71 |
12 | Bournemouth Inglaterra | 27 | 0.71 |
13 | Stoke City Inglaterra | 26 | 0.68 |
14 | Southampton Inglaterra | 26 | 0.68 |
15 | M. City Inglaterra | 25 | 0.66 |
16 | Leicester Inglaterra | 25 | 0.66 |
17 | Tottenham Inglaterra | 24 | 0.63 |
18 | Chelsea Inglaterra | 24 | 0.63 |
19 | WBA Inglaterra | 23 | 0.61 |
20 | Liverpool Inglaterra | 23 | 0.61 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00