Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Liverpool Inglaterra | 39Goles marcados en la primera parte | 1.03Por partido |
2 | Chelsea Inglaterra | 37 | 0.97 |
3 | Tottenham Inglaterra | 36 | 0.95 |
4 | M. City Inglaterra | 36 | 0.95 |
5 | M. United Inglaterra | 28 | 0.74 |
6 | Bournemouth Inglaterra | 27 | 0.71 |
7 | Arsenal Inglaterra | 27 | 0.71 |
8 | Leicester Inglaterra | 23 | 0.61 |
9 | Stoke City Inglaterra | 23 | 0.61 |
10 | Everton Inglaterra | 23 | 0.61 |
11 | WBA Inglaterra | 21 | 0.55 |
12 | Southampton Inglaterra | 19 | 0.50 |
13 | West Ham Inglaterra | 19 | 0.50 |
14 | Swansea City Gales | 17 | 0.45 |
15 | Crystal Palace Inglaterra | 17 | 0.45 |
16 | Watford Inglaterra | 17 | 0.45 |
17 | Burnley Inglaterra | 16 | 0.42 |
18 | Middlesbrough Inglaterra | 15 | 0.39 |
19 | Sunderland Inglaterra | 11 | 0.29 |
20 | Hull City Inglaterra | 11 | 0.29 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00