Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Chelsea Inglaterra | 52Goles marcados con el pie derecho | 1.37Por partido |
2 | Liverpool Inglaterra | 50 | 1.32 |
3 | Tottenham Inglaterra | 47 | 1.24 |
4 | M. City Inglaterra | 40 | 1.05 |
5 | Arsenal Inglaterra | 38 | 1.00 |
6 | Bournemouth Inglaterra | 31 | 0.82 |
7 | M. United Inglaterra | 31 | 0.82 |
8 | Everton Inglaterra | 25 | 0.66 |
9 | Crystal Palace Inglaterra | 24 | 0.63 |
10 | Burnley Inglaterra | 23 | 0.61 |
11 | Leicester Inglaterra | 23 | 0.61 |
12 | Watford Inglaterra | 22 | 0.58 |
13 | West Ham Inglaterra | 20 | 0.53 |
14 | Southampton Inglaterra | 20 | 0.53 |
15 | Stoke City Inglaterra | 17 | 0.45 |
16 | Hull City Inglaterra | 17 | 0.45 |
17 | WBA Inglaterra | 16 | 0.42 |
18 | Sunderland Inglaterra | 16 | 0.42 |
19 | Swansea City Gales | 15 | 0.39 |
20 | Middlesbrough Inglaterra | 7 | 0.18 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00