Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Southampton Inglaterra | 1Goles marcados otra parte del cuerpo | 0.03Por partido |
2 | Stoke City Inglaterra | 1 | 0.03 |
3 | Bournemouth Inglaterra | 1 | 0.03 |
4 | Tottenham Inglaterra | 1 | 0.03 |
5 | Arsenal Inglaterra | 1 | 0.03 |
6 | Leicester Inglaterra | 0 | 0.00 |
7 | Liverpool Inglaterra | 0 | 0.00 |
8 | M. United Inglaterra | 0 | 0.00 |
9 | Burnley Inglaterra | 0 | 0.00 |
10 | Swansea City Gales | 0 | 0.00 |
11 | Chelsea Inglaterra | 0 | 0.00 |
12 | West Ham Inglaterra | 0 | 0.00 |
13 | Hull City Inglaterra | 0 | 0.00 |
14 | Watford Inglaterra | 0 | 0.00 |
15 | M. City Inglaterra | 0 | 0.00 |
16 | WBA Inglaterra | 0 | 0.00 |
17 | Everton Inglaterra | 0 | 0.00 |
18 | Sunderland Inglaterra | 0 | 0.00 |
19 | Middlesbrough Inglaterra | 0 | 0.00 |
20 | Crystal Palace Inglaterra | 0 | 0.00 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00