Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Arsenal Inglaterra | 17Goles marcados de cabeza | 0.45Por partido |
2 | WBA Inglaterra | 16 | 0.42 |
3 | Swansea City Gales | 15 | 0.39 |
4 | Crystal Palace Inglaterra | 13 | 0.34 |
5 | West Ham Inglaterra | 13 | 0.34 |
6 | Everton Inglaterra | 13 | 0.34 |
7 | Liverpool Inglaterra | 12 | 0.32 |
8 | Leicester Inglaterra | 10 | 0.26 |
9 | Tottenham Inglaterra | 10 | 0.26 |
10 | Watford Inglaterra | 9 | 0.24 |
11 | M. United Inglaterra | 9 | 0.24 |
12 | M. City Inglaterra | 8 | 0.21 |
13 | Middlesbrough Inglaterra | 8 | 0.21 |
14 | Chelsea Inglaterra | 8 | 0.21 |
15 | Stoke City Inglaterra | 7 | 0.18 |
16 | Bournemouth Inglaterra | 5 | 0.13 |
17 | Burnley Inglaterra | 4 | 0.11 |
18 | Southampton Inglaterra | 4 | 0.11 |
19 | Hull City Inglaterra | 4 | 0.11 |
20 | Sunderland Inglaterra | 1 | 0.03 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00