Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Tottenham Inglaterra | 86Goles a favor | 2.26Por partido |
2 | Chelsea Inglaterra | 85 | 2.24 |
3 | M. City Inglaterra | 80 | 2.11 |
4 | Liverpool Inglaterra | 78 | 2.05 |
5 | Arsenal Inglaterra | 77 | 2.03 |
6 | Everton Inglaterra | 62 | 1.63 |
7 | Bournemouth Inglaterra | 55 | 1.45 |
8 | M. United Inglaterra | 54 | 1.42 |
9 | Crystal Palace Inglaterra | 50 | 1.32 |
10 | Leicester Inglaterra | 48 | 1.26 |
11 | West Ham Inglaterra | 47 | 1.24 |
12 | Swansea City Gales | 45 | 1.18 |
13 | WBA Inglaterra | 43 | 1.13 |
14 | Stoke City Inglaterra | 41 | 1.08 |
15 | Southampton Inglaterra | 41 | 1.08 |
16 | Watford Inglaterra | 40 | 1.05 |
17 | Burnley Inglaterra | 39 | 1.03 |
18 | Hull City Inglaterra | 37 | 0.97 |
19 | Sunderland Inglaterra | 29 | 0.76 |
20 | Middlesbrough Inglaterra | 27 | 0.71 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00