Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Tottenham Inglaterra | 59Asistencias | 1.55Por partido |
2 | Chelsea Inglaterra | 57 | 1.50 |
3 | Liverpool Inglaterra | 55 | 1.45 |
4 | Arsenal Inglaterra | 54 | 1.42 |
5 | M. City Inglaterra | 52 | 1.37 |
6 | Everton Inglaterra | 46 | 1.21 |
7 | M. United Inglaterra | 41 | 1.08 |
8 | Bournemouth Inglaterra | 36 | 0.95 |
9 | Crystal Palace Inglaterra | 34 | 0.89 |
10 | WBA Inglaterra | 34 | 0.89 |
11 | Leicester Inglaterra | 33 | 0.87 |
12 | Swansea City Gales | 32 | 0.84 |
13 | West Ham Inglaterra | 29 | 0.76 |
14 | Southampton Inglaterra | 27 | 0.71 |
15 | Watford Inglaterra | 26 | 0.68 |
16 | Hull City Inglaterra | 25 | 0.66 |
17 | Burnley Inglaterra | 23 | 0.61 |
18 | Stoke City Inglaterra | 23 | 0.61 |
19 | Middlesbrough Inglaterra | 21 | 0.55 |
20 | Sunderland Inglaterra | 12 | 0.32 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00