Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgia U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2 Portugal Sub-21 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 Holanda Sub-21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
4 Bélgica Sub-21 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 España Sub-21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2 Ukraine U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 Croacia Sub-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 Rumanía Sub-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inglaterra Sub-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 Israel U21 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 R. Checa Sub-21 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 Alemania Sub-21 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia Sub-21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2 Suiza Sub-21 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
3 Italia Sub-21 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
4 Norway U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |