Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cafetaleros | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
2 León FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
3 Venados | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toluca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
2 Santos Laguna | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 Mineros | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pumas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
2 Lobos BUAP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
3 Bravos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Zacatepec | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
2 Necaxa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
3 Murciélagos | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Celaya | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
2 Pachuca 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
3 Atlético San Luis 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monarcas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
2 Gallos Blancos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
3 Cimarrones | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |