Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Álvaro Ratón | ||||
Bruno Perone | ||||
Alex Muñoz | ||||
Julián Delmás | ||||
Carlos Nieto Herrero | ||||
Javi Ros | ||||
James Igbekeme | ||||
Buff | ||||
Giorgi Papunashvili | ||||
Aguirre | ||||
Pombo |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ortolá | ||||
Dubarbier | ||||
Bóveda | ||||
M. Somma | ||||
Gerard Valentín | ||||
Mosquera | ||||
Krohn-Dehli | ||||
Edu Expósito | ||||
Fede Cartabia | ||||
Víctor García | ||||
Carles Gil |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Diogo Verdasca | ||||
Biel Mas | ||||
Alberto Benito | ||||
Cristian Álvarez | ||||
Jeison Medina | ||||
Álvaro Vázquez | ||||
Alberto Soro |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Álex Cobo | ||||
Pedro | ||||
Pablo | ||||
Didier Moreno | ||||
Carlos Fernández | ||||
Saúl García | ||||
Vicente Gómez |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00