Colombia Ii
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Junior Colombia | 11064Pases totales | 502.91Por partido |
2 | Nacional Colombia | 11001 | 500.05 |
3 | Jaguares FC Colombia | 9914 | 450.64 |
4 | La Equidad Colombia | 9615 | 437.05 |
5 | América de Cali Colombia | 9350 | 389.58 |
6 | Millonarios Colombia | 9209 | 354.19 |
7 | Tolima Colombia | 9111 | 379.63 |
8 | Medellín Colombia | 8983 | 449.15 |
9 | Rionegro Águilas Colombia | 8408 | 420.40 |
10 | Atlético Bucaramanga Colombia | 8215 | 410.75 |
11 | Alianza Colombia | 8204 | 410.20 |
12 | Deportivo Cali Colombia | 8175 | 408.75 |
13 | Patriotas Colombia | 8065 | 403.25 |
14 | Pasto Colombia | 8027 | 401.35 |
15 | Santa Fe Colombia | 7597 | 292.19 |
16 | Huila Colombia | 7405 | 370.25 |
17 | Once Caldas Colombia | 7288 | 364.40 |
18 | Cortulúa Colombia | 6534 | 326.70 |
19 | Envigado Colombia | 6301 | 315.05 |
20 | Tigres FC Colombia | 5996 | 299.80 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00