-
-
-
-
-
-
|
|
|
---|---|---|
1 | Millonarios | 14 |
2 | Pasto | 13 |
- | Junior | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 545 |
2 | Tolima | 543 |
3 | Deportivo Cali | 522 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 161 |
2 | Tolima | 129 |
3 | Nacional | 109 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 30 |
2 | Millonarios | 29 |
3 | Huila | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 142 |
2 | Deportivo Cali | 139 |
- | América de Cali | 139 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 136 |
2 | Junior | 132 |
3 | Deportivo Cali | 131 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Junior | 509 |
2 | Pasto | 476 |
3 | Deportivo Cali | 462 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 440 |
2 | Millonarios | 420 |
3 | Pasto | 418 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 313 |
2 | Pasto | 303 |
3 | América de Cali | 300 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 77 |
2 | Huila | 76 |
- | América de Cali | 76 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Unión Magdalena | 83 |
2 | Pasto | 63 |
3 | Millonarios | 62 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Unión Magdalena | 32 |
2 | Huila | 30 |
3 | Atlético Bucaramanga | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 12 |
2 | Nacional | 9 |
3 | Patriotas | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 437 |
2 | América de Cali | 433 |
3 | Millonarios | 401 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Junior | 10993 |
2 | Nacional | 9605 |
3 | Millonarios | 8880 |
|
|
|
---|---|---|
1 | La Equidad | 85 |
2 | Junior | 84 |
3 | Nacional | 83 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Junior | 13150 |
2 | Nacional | 11568 |
3 | Millonarios | 11031 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 86 |
2 | América de Cali | 76 |
3 | Nacional | 67 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 125 |
- | Millonarios | 125 |
2 | Deportivo Cali | 124 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Junior | 189 |
2 | Unión Magdalena | 186 |
3 | Nacional | 176 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Junior | 184 |
2 | Nacional | 171 |
3 | Atlético Bucaramanga | 167 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pasto | 96 |
2 | Deportivo Cali | 86 |
3 | Millonarios | 80 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pasto | 93 |
2 | Deportivo Cali | 80 |
3 | Millonarios | 75 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 6 |
- | Deportivo Cali | 6 |
- | Rionegro Águilas | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 508 |
2 | América de Cali | 499 |
3 | Junior | 481 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00