Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Irán | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 |
2 Uzbekistán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 |
3 EAU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 |
4 Qatar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 |
5 Kirguistán | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 |
6 Corea del Norte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corea del Sur | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 |
2 Irak | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
3 Jordania | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 |
4 Omán | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 |
5 Kuwait | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 |
6 Palestina | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japón | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 |
2 Australia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 |
3 Indonesia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
4 Arabia Saudí | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
5 Bahréin | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
6 China | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 |