|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 19 |
2 | Everton Viña | 17 |
3 | A. Italiano | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Curicó Unido | 24 |
2 | U. Católica | 23 |
- | D. Iquique | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | CD San Luis | 356 |
2 | U. Española | 324 |
3 | Wanderers | 321 |
|
|
|
---|---|---|
1 | CD San Luis | 92 |
2 | Wanderers | 91 |
3 | U. Española | 85 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Antofagasta | 32 |
2 | Colo Colo | 31 |
3 | U. Católica | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Everton Viña | 88 |
2 | U. de Chile | 85 |
3 | D. Iquique | 83 |
|
|
|
---|---|---|
1 | O´Higgins | 88 |
2 | Huachipato | 79 |
3 | Deportes Temuco | 78 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Española | 366 |
2 | Deportes Temuco | 350 |
3 | U. de Conce | 344 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 296 |
2 | U. de Conce | 271 |
3 | U. Católica | 262 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 234 |
2 | A. Italiano | 225 |
3 | U. de Conce | 208 |
|
|
|
---|---|---|
1 | A. Italiano | 88 |
2 | Wanderers | 85 |
3 | CD San Luis | 84 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportes Temuco | 65 |
2 | Everton Viña | 52 |
3 | U. Católica | 51 |
|
|
|
---|---|---|
1 | O´Higgins | 21 |
2 | CD San Luis | 19 |
3 | U. Católica | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Palestino | 6 |
2 | Huachipato | 3 |
- | U. de Chile | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 271 |
2 | Antofagasta | 235 |
3 | U. Católica | 232 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Española | 11 |
2 | Antofagasta | 7 |
3 | U. de Chile | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 5349 |
2 | U. de Chile | 4815 |
3 | Everton Viña | 4750 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 81 |
2 | U. de Chile | 78 |
3 | Colo Colo | 77 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 6612 |
2 | Everton Viña | 6154 |
3 | U. de Chile | 6151 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. Católica | 61 |
2 | U. de Chile | 50 |
3 | Antofagasta | 47 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Everton Viña | 55.6 |
2 | Colo Colo | 49.1 |
- | CD San Luis | 49.1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 85 |
2 | Antofagasta | 80 |
3 | Everton Viña | 79 |
|
|
|
---|---|---|
1 | O´Higgins | 126 |
2 | Huachipato | 123 |
3 | CD San Luis | 117 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportes Temuco | 114 |
2 | Wanderers | 106 |
3 | Huachipato | 98 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Huachipato | 53 |
2 | Curicó Unido | 50 |
- | U. de Conce | 50 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Huachipato | 52 |
2 | A. Italiano | 45 |
- | Curicó Unido | 45 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 6 |
- | U. de Conce | 6 |
- | D. Iquique | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Colo Colo | 352 |
2 | U. Católica | 336 |
3 | Antofagasta | 314 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00