|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Pavez | Wanderers | 5 |
2 | Jaime Valdés | Colo Colo | 4 |
- | Valdivia | Colo Colo | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Brayan Cortés | D. Iquique | 22 |
2 | Jorge Deschamps | Curicó Unido | 21 |
3 | Toselli | U. Católica | 20 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bryan Carrasco | A. Italiano | 138 |
2 | Cuevas | Everton Viña | 102 |
3 | Marco Medel | Wanderers | 89 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bryan Carvallo | Antofagasta | 35 |
2 | Bryan Carrasco | A. Italiano | 34 |
3 | Pizarro | U. de Chile | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ramiro González Hernández | U. Española | 118 |
2 | Cristian Suárez | Everton Viña | 90 |
3 | Valber Huerta | Huachipato | 82 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ignacio González | CD San Luis | 13 |
2 | Cristian Muñoz | U. de Conce | 8 |
3 | Darío Melo | Palestino | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ramiro González Hernández | U. Española | 118 |
2 | Cristian Suárez | Everton Viña | 90 |
3 | Valber Huerta | Huachipato | 82 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Hugo Droguett | U. de Conce | 27 |
2 | Martín Cortés | Curicó Unido | 21 |
3 | Jaime Carreño | Everton Viña | 19 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Donoso | Deportes Temuco | 58 |
2 | Pinilla | U. de Chile | 56 |
3 | Tomás Astaburuaga | Antofagasta | 52 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mauro Caballero | CD San Luis | 69 |
2 | Sebastian Jaime | U. Española | 59 |
3 | Matías Donoso | Deportes Temuco | 58 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Rodríguez | U. de Chile | 39 |
- | Lorenzo Reyes | U. de Chile | 39 |
2 | Santiago Gallucci | U. Española | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lorenzo Reyes | U. de Chile | 37 |
2 | Camargo | U. de Conce | 32 |
3 | Lucas Mugni | Everton Viña | 31 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Patricio Rubio | Everton Viña | 39 |
- | Gary Tello | Curicó Unido | 39 |
2 | Claudio Sepúlveda | Huachipato | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Valdivia | Colo Colo | 73 |
2 | Cuevas | Everton Viña | 52 |
3 | Alfredo Ábalos | Curicó Unido | 48 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Donoso | Deportes Temuco | 26 |
2 | Patricio Rubio | Everton Viña | 20 |
3 | Jean Pineda | Wanderers | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Matías Sepúlveda | O´Higgins | 1 |
- | César Cortes | Wanderers | 1 |
- | Braulio Leal | CD San Luis | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bryan Carrasco | A. Italiano | 9 |
2 | Cris Martínez | Deportes Temuco | 5 |
3 | Ivan Ochoa | Everton Viña | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jean Pineda | Wanderers | 8 |
2 | Alfredo Ábalos | Curicó Unido | 6 |
- | Patricio Rubio | Everton Viña | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franz Schulz | O´Higgins | 1350 |
- | Barroso | Colo Colo | 1350 |
- | Cristian Suárez | Everton Viña | 1350 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Lampe | Huachipato | 37 |
2 | Pinto | O´Higgins | 34 |
3 | Cristian Muñoz | U. de Conce | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Lampe | Huachipato | 33 |
2 | José Gamonal | Deportes Temuco | 25 |
3 | Peric | A. Italiano | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ramiro González Hernández | U. Española | 11 |
- | Juan Pablo Gómez | U. Española | 11 |
2 | Santiago Gallucci | U. Española | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Franz Schulz | O´Higgins | 15 |
- | Barroso | Colo Colo | 15 |
- | Bryan Carrasco | A. Italiano | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pizarro | U. de Chile | 13 |
2 | Raúl Becerra | Everton Viña | 10 |
3 | Franco Ragusa | Everton Viña | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Oscar Salinas | Everton Viña | 13 |
2 | Pablo Aránguiz | U. Española | 12 |
3 | Lucas Mugni | Everton Viña | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aued | U. Católica | 366 |
2 | Diego Torres | D. Iquique | 336 |
3 | Martín Cortés | Curicó Unido | 333 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fontanini | O´Higgins | 83 |
2 | Bruno Romo | Antofagasta | 69 |
3 | Valber Huerta | Huachipato | 52 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gabriel Castellón | Wanderers | 391 |
2 | Pinto | O´Higgins | 346 |
3 | Peric | A. Italiano | 340 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gabriel Castellón | Wanderers | 178 |
2 | Peric | A. Italiano | 171 |
3 | José Gamonal | Deportes Temuco | 156 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bryan Carvallo | Antofagasta | 47 |
2 | Bryan Carrasco | A. Italiano | 41 |
3 | Valdivia | Colo Colo | 32 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lorenzo Reyes | U. de Chile | 808 |
2 | Cristian Suárez | Everton Viña | 769 |
3 | Aued | U. Católica | 744 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaime Valdés | Colo Colo | 63 |
2 | Yeferson Soteldo | Huachipato | 54 |
3 | Bryan Carvallo | Antofagasta | 48 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Roberto Gutiérrez | Palestino | 12 |
2 | Miguel Aceval | Deportes Temuco | 11 |
3 | Bryan Carrasco | A. Italiano | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jeisson Vargas | U. Católica | 4 |
- | Bryan Carrasco | A. Italiano | 4 |
- | Miguel Aceval | Deportes Temuco | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Roberto Gutiérrez | Palestino | 7 |
2 | Miguel Aceval | Deportes Temuco | 3 |
- | Martín Rolle | O´Higgins | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Buonanotte | U. Católica | 14 |
2 | Cuevas | Everton Viña | 11 |
- | Jeisson Vargas | U. Católica | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cuevas | Everton Viña | 26 |
2 | Roberto Gutiérrez | Palestino | 22 |
3 | Jaime Valdés | Colo Colo | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Buonanotte | U. Católica | 3 |
2 | Roberto Gutiérrez | Palestino | 2 |
- | Hugo Droguett | U. de Conce | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | José Gamonal | Deportes Temuco | 114 |
2 | Rubén Cepeda | Deportes Temuco | 109 |
3 | Gabriel Castellón | Wanderers | 106 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Toselli | U. Católica | 98 |
2 | Pinto | O´Higgins | 92 |
3 | Carlos Lampe | Huachipato | 87 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Toselli | U. Católica | 94 |
2 | Pinto | O´Higgins | 90 |
3 | Carlos Lampe | Huachipato | 85 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gabriel Díaz | CD San Luis | 8 |
- | Valdivia | Colo Colo | 8 |
- | Julián Fernández | Palestino | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Valdivia | Colo Colo | 7 |
- | Hernán López | D. Iquique | 7 |
- | Julián Fernández | Palestino | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Francisco Silva | Curicó Unido | 2 |
- | Alejandro Márquez | O´Higgins | 2 |
2 | Matías Zaldivia | Colo Colo | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Roberto Gutiérrez | Palestino | 83 |
2 | Mauro Caballero | CD San Luis | 79 |
3 | Patricio Rubio | Everton Viña | 76 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00