Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Huachipato Chile | 53Tarjetas | 3.53Por partido |
2 | Curicó Unido Chile | 50 | 3.33 |
U. de Conce Chile | 50 | 3.33 | |
3 | A. Italiano Chile | 48 | 3.20 |
4 | U. Católica Chile | 47 | 3.13 |
Palestino Chile | 47 | 3.13 | |
5 | O´Higgins Chile | 46 | 3.07 |
U. Española Chile | 46 | 3.07 | |
6 | CD San Luis Chile | 45 | 3.00 |
U. de Chile Chile | 45 | 3.00 | |
7 | Colo Colo Chile | 43 | 2.87 |
8 | Antofagasta Chile | 42 | 2.80 |
D. Iquique Chile | 42 | 2.80 | |
9 | Deportes Temuco Chile | 35 | 2.33 |
10 | Everton Viña Chile | 33 | 2.20 |
Wanderers Chile | 33 | 2.20 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00