Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lyon Femenino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2 Roma Femenino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
3 Wolfsburgo Femenino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 |
4 Galatasaray Femenino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chelsea Femenino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2 Real Madrid Femenino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 |
3 Twente Femenino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 |
4 Celtic Femenino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 B. Múnich Femenino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 |
2 Arsenal Women | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 Juventus Femenino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
4 Valerenga Femenino | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M. City Femenino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 FC Barcelona Femenino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 |
3 Hammarby Femenino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
4 St. Pölten Femenino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |