|
|
|
---|---|---|
1 | Dudu | Palmeiras | 14 |
2 | Yimmi Chara | Atlético Mineiro | 7 |
3 | Raphael Veiga | At. Paranaense | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | João Ricardo | América Mineiro | 30 |
2 | Jandrei | Chapecoense | 23 |
3 | Weverton | Palmeiras | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nenê | São Paulo | 248 |
2 | Eduardo | Chapecoense | 195 |
3 | Canteros | Chapecoense | 192 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Éverson | Ceará Sporting Club | 45 |
2 | João Ricardo | América Mineiro | 27 |
3 | Victor | Atlético Mineiro | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alison | Santos | 75 |
2 | Patrick | Internacional | 68 |
3 | Richard | Fluminense | 58 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diego Souza | São Paulo | 159 |
2 | Messias | América Mineiro | 132 |
3 | Kieza | Botafogo | 127 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Arthur Cabral | Ceará Sporting Club | 160 |
2 | Kieza | Botafogo | 133 |
3 | Diego Souza | São Paulo | 131 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Patrick | Internacional | 117 |
2 | Gregore | Bahía | 115 |
3 | Richardson | Ceará Sporting Club | 112 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Patrick | Internacional | 82 |
2 | Luan | Atlético Mineiro | 78 |
- | Gregore | Bahía | 78 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gregore | Bahía | 121 |
2 | Elton | Bahía | 80 |
3 | Teixeira | At. Paranaense | 77 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Dudu | Palmeiras | 127 |
2 | Yago Pikachu | Vasco da Gama | 107 |
3 | Ze Rafael | Bahía | 104 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Teixeira | At. Paranaense | 25 |
2 | Leandro | Chapecoense | 24 |
3 | Oliveira | Atlético Mineiro | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Arthur | Chapecoense | 3 |
2 | Diego Torres | Chapecoense | 2 |
- | Thiago Carleto | At. Paranaense | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Yago Pikachu | Vasco da Gama | 5 |
2 | Fabio Santos | Atlético Mineiro | 4 |
- | Maxi López | Vasco da Gama | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Everton Ribeiro | Flamengo | 10 |
- | Rafael Moura | América Mineiro | 10 |
2 | Wellington Paulista | Chapecoense | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Victor | Atlético Mineiro | 3420 |
- | Jandrei | Chapecoense | 3420 |
2 | Éverson | Ceará Sporting Club | 3330 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Éverson | Ceará Sporting Club | 67 |
2 | Santos | At. Paranaense | 61 |
3 | Jandrei | Chapecoense | 54 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jandrei | Chapecoense | 57 |
2 | Victor | Atlético Mineiro | 55 |
3 | Cássio | Corinthians | 51 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Cortez | Gremio de Porto Alegre | 18 |
2 | Leonardo | Flamengo | 17 |
3 | Víctor Cuesta | Internacional | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Victor | Atlético Mineiro | 38 |
- | Jandrei | Chapecoense | 38 |
2 | Vanderlei | Santos | 37 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bruno Silva | Chapecoense | 22 |
2 | Raniel | Cruzeiro | 20 |
3 | Rodrigo Pimpão | Botafogo | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luan | Atlético Mineiro | 24 |
2 | Lucas Lima | Palmeiras | 19 |
3 | Nenê | São Paulo | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Thiago Pereira | Gremio de Porto Alegre | 1155 |
2 | Everton Ribeiro | Flamengo | 1012 |
3 | Gregore | Bahía | 1009 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Víctor Cuesta | Internacional | 103 |
2 | Rodrigo Dourado Cunha | Internacional | 89 |
3 | Luiz Otávio | Ceará Sporting Club | 88 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jandrei | Chapecoense | 780 |
2 | Éverson | Ceará Sporting Club | 688 |
3 | Júlio César | Fluminense | 527 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jandrei | Chapecoense | 300 |
2 | Éverson | Ceará Sporting Club | 296 |
3 | Cássio | Corinthians | 248 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonardo Valencia | Botafogo | 70 |
- | Cazares | Atlético Mineiro | 70 |
2 | Dudu | Palmeiras | 68 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Renê | Flamengo | 2092 |
2 | Gregore | Bahía | 2007 |
3 | Thiago Pereira | Gremio de Porto Alegre | 1886 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Everton | Gremio de Porto Alegre | 197 |
2 | Ze Rafael | Bahía | 155 |
3 | Patrick | Internacional | 152 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Leonardo Valencia | Botafogo | 22 |
2 | Thiago Carleto | At. Paranaense | 20 |
3 | Fellipe Bastos | Corinthians | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Thiago Carleto | At. Paranaense | 8 |
2 | Junior Sornoza | Fluminense | 4 |
- | Leonardo Valencia | Botafogo | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fellipe Bastos | Corinthians | 8 |
2 | Thiago Carleto | At. Paranaense | 7 |
3 | Yago Pikachu | Vasco da Gama | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gabriel Barbosa | Santos | 26 |
2 | Dudu | Palmeiras | 23 |
3 | Leonardo Valencia | Botafogo | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Oliveira | Atlético Mineiro | 42 |
2 | Gabriel Barbosa | Santos | 40 |
- | Lucas Paquetá | Flamengo | 40 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Everton | Gremio de Porto Alegre | 5 |
2 | Nikao | At. Paranaense | 4 |
3 | Rómulo Otero | Atlético Mineiro | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Éverson | Ceará Sporting Club | 283 |
2 | Luiz Otávio | Ceará Sporting Club | 265 |
3 | Messias | América Mineiro | 261 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Henrique | Corinthians | 257 |
2 | Jandrei | Chapecoense | 252 |
3 | Vanderlei | Santos | 249 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Santos | At. Paranaense | 198 |
2 | Victor | Atlético Mineiro | 162 |
3 | Vanderlei | Santos | 158 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Santos | At. Paranaense | 192 |
2 | Éverson | Ceará Sporting Club | 154 |
- | Victor | Atlético Mineiro | 154 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Felipe Melo | Palmeiras | 15 |
2 | Richardson | Ceará Sporting Club | 13 |
3 | Víctor Cuesta | Internacional | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Felipe Melo | Palmeiras | 15 |
2 | Richardson | Ceará Sporting Club | 13 |
3 | Alison | Santos | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gustavo Cuéllar | Flamengo | 3 |
2 | Luan | América Mineiro | 2 |
- | Mancuello | Cruzeiro | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Dudu | Palmeiras | 158 |
2 | Teixeira | At. Paranaense | 143 |
3 | Oliveira | Atlético Mineiro | 142 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00