Argentina
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | River Plate Argentina | 13415Pases totales | 496.85Por partido |
2 | Lanús Argentina | 13062 | 483.78 |
3 | Boca Juniors Argentina | 12466 | 461.70 |
4 | Talleres Argentina | 12022 | 445.26 |
5 | Independiente Argentina | 11712 | 433.78 |
6 | Defensa y Justicia Argentina | 11628 | 430.67 |
7 | Racing Club Argentina | 11538 | 427.33 |
8 | Vélez Sarsfield Argentina | 11537 | 427.30 |
9 | Argentinos Juniors | 11127 | 412.11 |
10 | Newell´s Old Boys Argentina | 10751 | 398.19 |
11 | Chacarita Juniors | 10737 | 397.67 |
12 | San Martín de San Juan Argentina | 10611 | 393.00 |
13 | Estudiantes Argentina | 10332 | 382.67 |
14 | Gimnasia La Plata Argentina | 10306 | 381.70 |
15 | Rosario Central Argentina | 10217 | 378.41 |
16 | Unión Santa Fe Argentina | 10082 | 373.41 |
17 | Belgrano Argentina | 10031 | 371.52 |
18 | Colón de Santa Fe Argentina | 9998 | 370.30 |
19 | Tigre Argentina | 9892 | 366.37 |
20 | At. Tucumán Argentina | 9837 | 364.33 |
21 | San Lorenzo de Almagro Argentina | 9773 | 361.96 |
22 | Arsenal de Sarandí Argentina | 9289 | 344.04 |
23 | Temperley Argentina | 9263 | 343.07 |
24 | Olimpo Bahía Blanca Argentina | 9083 | 336.41 |
25 | Banfield Argentina | 9024 | 334.22 |
26 | Godoy Cruz Argentina | 8749 | 324.04 |
27 | Patronato Argentina | 8706 | 322.44 |
28 | Huracán Argentina | 8365 | 309.81 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00