Alemania
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Bayern Alemania | 1070Toques dentro del área contraria | 31.47Por partido |
2 | B. Dortmund Alemania | 930 | 27.35 |
3 | RB Leipzig Alemania | 851 | 25.03 |
4 | Leverkusen Alemania | 848 | 24.94 |
5 | Hoffenheim Alemania | 798 | 23.47 |
6 | B. MGladbach Alemania | 777 | 22.85 |
7 | Hamburgo Alemania | 750 | 22.06 |
8 | Eintracht Fr. Alemania | 696 | 20.47 |
9 | Schalke 04 Alemania | 684 | 20.12 |
10 | Colonia Alemania | 672 | 19.76 |
11 | Augsburgo Alemania | 671 | 19.74 |
12 | W. Bremen Alemania | 644 | 18.94 |
13 | Hannover 96 Alemania | 607 | 17.85 |
14 | Stuttgart Alemania | 569 | 16.74 |
15 | Mainz 05 Alemania | 554 | 16.29 |
16 | Friburgo Alemania | 552 | 16.24 |
17 | Hertha Alemania | 508 | 14.94 |
18 | Wolfsburgo Alemania | 484 | 14.24 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00