Alemania
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Bayern Alemania | 22333Pases totales | 656.85Por partido |
2 | B. Dortmund Alemania | 18993 | 558.62 |
3 | Leverkusen Alemania | 16986 | 499.59 |
4 | B. MGladbach Alemania | 16735 | 492.21 |
5 | RB Leipzig Alemania | 16723 | 491.85 |
6 | Hoffenheim Alemania | 15931 | 468.56 |
7 | Wolfsburgo Alemania | 15100 | 444.12 |
8 | Stuttgart Alemania | 14594 | 429.24 |
9 | W. Bremen Alemania | 14463 | 425.38 |
10 | Colonia Alemania | 14366 | 422.53 |
11 | Hertha Alemania | 14307 | 420.79 |
12 | Schalke 04 Alemania | 14216 | 418.12 |
13 | Eintracht Fr. Alemania | 13950 | 410.29 |
14 | Friburgo Alemania | 13730 | 403.82 |
15 | Hamburgo Alemania | 13444 | 395.41 |
16 | Hannover 96 Alemania | 13395 | 393.97 |
17 | Augsburgo Alemania | 12655 | 372.21 |
18 | Mainz 05 Alemania | 12622 | 371.24 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00