- Fecha de nacimiento:07/02/1993
- Edad:31 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.11 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.11 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 1.33 |
Faltas cometidas | 4 | 0.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 44 | 4.89 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 19 | 2.11 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 33 | 3.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 8 | 0.89 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.22 |
Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 69 | 7.67 |
Pases buenos | 50 | 5.56 |
Pases fallados | 18 | 2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 4 | 0.44 |
Disparos a puerta | 2 | 0.22 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.22 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rionegro Águilas | 38 | 0.03 | 1 |
2023-2024 | Huila | 19 | 0.16 | 3 |
2023-2024 | Santa Fe | 21 | 0.1 | 2 |
2022-2023 |