- Fecha de nacimiento:06/09/1986
- Altura:172 cm
-
País de nacimiento:
Suiza
Thomas Luthi
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
![]() |
11 | 15 | -83 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
![]() |
3 | 19 | 250 | 1 | 8 | 0 |
2018 |
![]() |
32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
2 | 16 | 243 | 2 | 10 | 1 |
2016 |
![]() |
2 | 17 | 234 | 4 | 6 | 3 |
2015 |
![]() |
5 | 18 | 179 | 1 | 4 | 1 |
2014 |
![]() |
4 | 18 | 194 | 2 | 4 | 0 |
2013 |
![]() |
6 | 15 | 155 | 0 | 6 | 0 |
2012 |
![]() |
4 | 16 | 190 | 1 | 6 | 0 |
2011 |
![]() |
5 | 16 | 151 | 1 | 4 | 1 |
2010 |
![]() |
4 | 17 | 156 | 0 | 5 | 0 |
2009 |
![]() |
7 | 16 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2008 |
![]() |
11 | 14 | 108 | 0 | 2 | 0 |
2007 |
![]() |
8 | 17 | 133 | 0 | 0 | 0 |
2006 |
![]() |
8 | 16 | 113 | 1 | 1 | 0 |
2005 |
![]() |
1 | 16 | 242 | 4 | 8 | 4 |
2004 |
![]() |
25 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2003 |
![]() |
15 | 16 | 68 | 0 | 1 | 0 |
2002 |
![]() |
27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 08/03/2020 | KALEX | 10 | 6 | 6 | 10 |
España | 19/07/2020 | KALEX | 24 | 0 | 6 | 14 |
Andalucia | 26/07/2020 | KALEX | 7 | 9 | 15 | 11 |
República Checa | 09/08/2020 | KALEX | 17 | 0 | 15 | 16 |
Austria | 16/08/2020 | KALEX | 7 | 9 | 24 | 14 |
Estiria | 23/08/2020 | KALEX | 5 | 11 | 35 | 12 |
San Marino | 13/09/2020 | KALEX | 6 | 10 | 45 | 10 |
Emilia Romagna | 20/09/2020 | KALEX | 9 | 7 | 52 | 9 |
Cataluña | 27/09/2020 | KALEX | 11 | 5 | 57 | 9 |
Francia | 11/10/2020 | KALEX | 5 | 11 | 68 | 7 |
Aragón | 18/10/2020 | KALEX | 12 | 4 | 72 | 9 |
Teruel | 25/10/2020 | KALEX | 29 | 0 | 72 | 9 |
Europa | 08/11/2020 | KALEX | 19 | 0 | 72 | 9 |
Comunidad Valenciana | 15/11/2020 | KALEX | 16 | 0 | 72 | 11 |
Portugal - Portimao | 22/11/2020 | KALEX | 16 | 0 | 72 | 11 |
2629 puntos
300 GPs
LA FOTO FINISH
MOTO2 | GP DE MALASIA
MOTO2 | GP DE JAPÓN
MOTO2 | GP DE JAPÓN
MOTOCICLISMO | GP DE ARAGÓN
MOTO2 | GP DE ARAGÓN
MOTO2 | GP DE GRAN BRETAÑA
GP DE CATALUÑA | MOTO2
MOTO2 | GP DE LAS AMÉRICAS
MOTO2 | GP DE LAS AMÉRICAS
MOTO2 | GP DE VALENCIA
MOTO 2 | GP MALASIA
MOTO2 | GP DE MALASIA
MOTO2 | GP DE MALASIA
MOTO2 | GP DE AUSTRALIA
MOTO2 | GP DE AUSTRALIA
MOTO2 | LIBRES 2
MOTO2 | GP DE JAPÓN
MOTO2 | GP DE JAPÓN
MOTO2 | GP DE JAPÓN
MOTO2 | GP DE AUSTRIA
MOTO2 | GP DE ALEMANIA
MOTO2 | GP DE CATALUÑA
MOTO2 | GP DE FRANCIA
MOTO2 | GP VALENCIA
MOTO2 | GP DE VALENCIA
MOTO2 | GP DE MALASIA
MOTOGP | GP DE MALASIA
MOTO2 | GP DE MALASIA
44POLYCCIO
MOTO 2 | GP AUSTRALIA
MOTO2 | GP DE AUSTRALIA
MOTO2 | GP DE AUSTRALIA
MOTO 2 | GP DE JAPÓN
GP JAPÓN | MOTO2 | LIBRES 3
MOTO2 | GP SAN MARINO
MOTO2 I GP GRAN BRETAÑA
MOTO2 | GP GRAN BRETAÑA