- Fecha de nacimiento:26/01/1990
- Altura:173 cm
-
País de nacimiento:
México
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
2 | 16 | 146 | 2 | 8 | 2 |
2022 |
![]() |
3 | 22 | 305 | 2 | 11 | 1 |
2021 |
![]() |
4 | 22 | 190 | 1 | 5 | 0 |
2020 |
![]() |
4 | 15 | 125 | 1 | 2 | 0 |
2019 |
![]() |
10 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
8 | 21 | 62 | 0 | 1 | 0 |
2017 |
![]() |
7 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
7 | 21 | 101 | 0 | 2 | 0 |
2015 |
![]() |
9 | 19 | 78 | 0 | 1 | 0 |
2014 |
![]() |
10 | 19 | 59 | 0 | 1 | 0 |
2013 |
![]() |
11 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 |
2012 |
![]() |
10 | 20 | 66 | 0 | 3 | 0 |
2011 |
![]() |
16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 05/03/2023 | RED BULL | 2 | 18 | 18 | 2 |
Arabia Saudí | 19/03/2023 | RED BULL | 1 | 25 | 43 | 2 |
Australia | 02/04/2023 | RED BULL | 5 | 11 | 54 | 2 |
Azerbaiyán | 30/04/2023 | RED BULL | 1 | 33 | 87 | 2 |
Miami | 07/05/2023 | RED BULL | 2 | 18 | 105 | 2 |
Emilia Romagna | 21/05/2023 | RED BULL | - | 0 | 105 | - |
Mónaco | 28/05/2023 | RED BULL | 16 | 0 | 105 | 2 |
España | 04/06/2023 | RED BULL | 4 | 12 | 117 | 2 |
Canadá | 18/06/2023 | RED BULL | 6 | 9 | 126 | 2 |
Austria | 02/07/2023 | RED BULL | 3 | 22 | 148 | 2 |
Gran Bretaña | 09/07/2023 | RED BULL | 6 | 8 | 156 | 2 |
Hungría | 23/07/2023 | RED BULL | 3 | 15 | 171 | 2 |
Bélgica | 30/07/2023 | RED BULL | 2 | 18 | 189 | 2 |
Países Bajos | 27/08/2023 | RED BULL | 4 | 12 | 201 | 2 |
Italia | 03/09/2023 | RED BULL | 2 | 18 | 219 | 2 |
Singapur | 17/09/2023 | RED BULL | 8 | 4 | 223 | 2 |
Japón | 24/09/2023 | RED BULL | 19 | 0 | 223 | 2 |
Qatar | 08/10/2023 | RED BULL | - | 0 | 223 | - |
Estados Unidos | 22/10/2023 | RED BULL | - | 0 | 223 | - |
México | 29/10/2023 | RED BULL | - | 0 | 223 | - |
Sao Paulo | 05/11/2023 | RED BULL | - | 0 | 223 | - |
Las Vegas | 19/11/2023 | RED BULL | - | 0 | 223 | - |
Abu Dabi | 26/11/2023 | RED BULL | - | 0 | 223 | - |
1409 puntos
252 GPs
FÓRMULA 1
F1 (MÓNACO) | PÉREZ
F1 | GP DE MÓNACO
F1 | MÓNACO
F1 | MÓNACO | CLASIFICACIÓN
F1 (MÓNACO) | LIBRES 3
F1 (MÓNACO) | LIBRES 2
F1 (MÓNACO) | LIBRES 1
F1 | GP DE ESPAÑA
F1 (ESPAÑA) | CLASIFICACIÓN
F1 | GP DE MIAMI
F1 (MIAMI) | CLASIFICACIÓN
F1 (MIAMI) | LIBRES 3
F1 | EMILIA ROMAÑA | WOLFF
F1 (ÍMOLA) | ESPRINT
FÓRMULA 1
F1 | GP DE AUSTRALIA