- Fecha de nacimiento:07/01/1985
- Altura:174 cm
-
País de nacimiento:
Reino Unido
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
6 | 22 | 240 | 0 | 9 | 0 |
2021 |
![]() |
2 | 22 | 387.5 | 8 | 17 | 5 |
2020 |
![]() |
1 | 16 | 347 | 11 | 14 | 10 |
2019 |
![]() |
1 | 21 | 413 | 11 | 17 | 5 |
2018 |
![]() |
1 | 21 | 408 | 11 | 17 | 11 |
2017 |
![]() |
1 | 20 | 363 | 9 | 13 | 11 |
2016 |
![]() |
2 | 21 | 380 | 10 | 17 | 12 |
2015 |
![]() |
1 | 19 | 381 | 10 | 17 | 11 |
2014 |
![]() |
1 | 19 | 384 | 11 | 16 | 7 |
2013 |
![]() |
4 | 19 | 189 | 1 | 5 | 5 |
2012 |
![]() |
4 | 20 | 190 | 4 | 7 | 7 |
2011 |
![]() |
5 | 19 | 227 | 3 | 6 | 1 |
2010 |
![]() |
4 | 19 | 240 | 3 | 9 | 1 |
2009 |
![]() |
5 | 16 | 50 | 2 | 5 | 4 |
2008 |
![]() |
1 | 18 | 98 | 5 | 10 | 7 |
2007 |
![]() |
2 | 17 | 109 | 4 | 12 | 6 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | 20/03/2022 | MERCEDES AMG F1 | 3 | 15 | 15 | 3 |
Arabia Saudí | 27/03/2022 | MERCEDES AMG F1 | 10 | 1 | 16 | 5 |
Australia | 10/04/2022 | MERCEDES AMG F1 | 4 | 12 | 28 | 5 |
Emilia Romagna | 24/04/2022 | MERCEDES AMG F1 | 14 | 0 | 28 | 7 |
Miami | 08/05/2022 | MERCEDES AMG F1 | 6 | 8 | 36 | 6 |
España | 22/05/2022 | MERCEDES AMG F1 | 5 | 10 | 46 | 6 |
Mónaco | 29/05/2022 | MERCEDES AMG F1 | 8 | 4 | 50 | 6 |
Azerbaiyán | 12/06/2022 | MERCEDES AMG F1 | 4 | 12 | 62 | 6 |
Canadá | 19/06/2022 | MERCEDES AMG F1 | 3 | 15 | 77 | 6 |
Gran Bretaña | 03/07/2022 | MERCEDES AMG F1 | 3 | 16 | 93 | 6 |
Austria | 10/07/2022 | MERCEDES AMG F1 | 3 | 16 | 109 | 6 |
Francia | 24/07/2022 | MERCEDES AMG F1 | 2 | 18 | 127 | 6 |
Hungría | 31/07/2022 | MERCEDES AMG F1 | 2 | 19 | 146 | 6 |
Bélgica | 28/08/2022 | MERCEDES AMG F1 | 20 | 0 | 146 | 6 |
Países Bajos | 04/09/2022 | MERCEDES AMG F1 | 4 | 12 | 158 | 6 |
Italia | 11/09/2022 | MERCEDES AMG F1 | 5 | 10 | 168 | 6 |
Singapur | 02/10/2022 | MERCEDES AMG F1 | 9 | 2 | 170 | 6 |
Japón | 09/10/2022 | MERCEDES AMG F1 | 5 | 10 | 180 | 6 |
Estados Unidos | 23/10/2022 | MERCEDES AMG F1 | 2 | 18 | 198 | 6 |
México | 30/10/2022 | MERCEDES AMG F1 | 2 | 18 | 216 | 5 |
Brasil | 13/11/2022 | MERCEDES AMG F1 | 2 | 24 | 240 | 5 |
Abu Dhabi | 20/11/2022 | MERCEDES AMG F1 | 18 | 0 | 240 | 6 |
4406 puntos
309 GPs
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
F1 | MÓNACO
F1 | ESPAÑA
F1 | GP DE ESPAÑA
F1 (ESPAÑA) | CLASIFICACIÓN
LA FOTO FINISH
F1 (ESPAÑA) | LIBRES 2
F1 | GP DE MIAMI
F1 (MIAMI) | CLASIFICACIÓN
F1 (MIAMI) | LIBRES 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1 | HELMUT MARKO
F1 | ÍMOLA
F1 | EMILIA ROMAÑA | WOLFF
F1 (ÍMOLA) | ESPRINT
INGLATERRA
INGLATERRA
FÓRMULA 1
F1 | GP DE AUSTRALIA
F1 | GP DE AUSTRALIA
F1 | GP DE AUSTRALIA
F1 (AUSTRALIA) | CLASIFICACIÓN
F1 | AUSTRALIA