- Fecha de nacimiento:13/11/1999
- Altura:- cm
-
País de nacimiento:
Reino Unido
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | 20/03/2022 | MCLAREN | 15 | 0 | 0 | 15 |
Arabia Saudí | 27/03/2022 | MCLAREN | 7 | 6 | 6 | 10 |
Australia | 10/04/2022 | MCLAREN | 5 | 10 | 16 | 8 |
Emilia Romagna | 24/04/2022 | MCLAREN | 3 | 19 | 35 | 6 |
Miami | 08/05/2022 | MCLAREN | 19 | 0 | 35 | 7 |
España | 22/05/2022 | MCLAREN | 8 | 4 | 39 | 7 |
Mónaco | 29/05/2022 | MCLAREN | 6 | 9 | 48 | 7 |
Azerbaiyán | 12/06/2022 | MCLAREN | 9 | 2 | 50 | 7 |
Canadá | 19/06/2022 | MCLAREN | 15 | 0 | 50 | 7 |
Gran Bretaña | 03/07/2022 | MCLAREN | 6 | 8 | 58 | 7 |
Austria | 10/07/2022 | MCLAREN | 7 | 6 | 64 | 7 |
Francia | 24/07/2022 | MCLAREN | 7 | 6 | 70 | 7 |
Hungría | 31/07/2022 | MCLAREN | 7 | 6 | 76 | 7 |
Bélgica | 28/08/2022 | MCLAREN | 12 | 0 | 76 | 7 |
Países Bajos | 04/09/2022 | MCLAREN | 7 | 6 | 82 | 7 |
Italia | 11/09/2022 | MCLAREN | 7 | 6 | 88 | 7 |
Singapur | 02/10/2022 | MCLAREN | 4 | 12 | 100 | 7 |
Japón | 09/10/2022 | MCLAREN | 10 | 1 | 101 | 7 |
Estados Unidos | 23/10/2022 | MCLAREN | 6 | 8 | 109 | 7 |
México | 30/10/2022 | MCLAREN | 8 | 2 | 111 | 7 |
Brasil | 13/11/2022 | MCLAREN | 18 | 2 | 113 | 7 |
Abu Dhabi | 20/11/2022 | MCLAREN | 6 | 9 | 122 | 7 |
428 puntos
82 GPs
FÓRMULA 1
F1 | MÓNACO
F1 | MIAMI
F1 | EMILIA ROMAÑA | WOLFF
F1 (ÍMOLA) | ESPRINT
F1 | GP DE AUSTRALIA
F1 (AUSTRALIA) | LIBRES 3
FÓRMULA 1
F1 | TEST BARCELONA
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
F1 (ABU DHABI) | TEST
F1 | ABU DHABI
F1 | GP DE ABU DHABI
F1 | GP DE ARABIA SAUDÍ
F1 | ARABIA SAUDÍ
LA FOTO FINISH
FÓRMULA 1
F1 | BRASIL
F1 (BRASIL) | CLASIFICACIÓN
F1 | GP DE MÉXICO
F1 | MÉXICO
FÓRMULA 1
F1 | GP DE ESTADOS UNIDOS
F1 (AUSTIN) | CLASIFICACIÓN
F1 | AUSTIN
FÓRMULA
F1 | GP DE TURQUÍA