- Fecha de nacimiento:13/11/1999
- Altura:- cm
-
País de nacimiento:
Reino Unido
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 05/07/2020 | MCLAREN | 3 | 16 | 16 | 3 |
Estiria | 12/07/2020 | MCLAREN | 5 | 10 | 26 | 3 |
Hungría | 19/07/2020 | MCLAREN | 13 | 0 | 26 | 4 |
Gran Bretaña | 02/08/2020 | MCLAREN | 5 | 10 | 36 | 4 |
70º aniversario | 09/08/2020 | MCLAREN | 9 | 2 | 38 | 5 |
España | 16/08/2020 | MCLAREN | 10 | 1 | 39 | 7 |
Bélgica | 30/08/2020 | MCLAREN | 7 | 6 | 45 | 6 |
Italia | 06/09/2020 | MCLAREN | 4 | 12 | 57 | 5 |
Toscana | 13/09/2020 | MCLAREN | 6 | 8 | 65 | 4 |
Rusia | 27/09/2020 | MCLAREN | 15 | 0 | 65 | 4 |
Eifel | 11/10/2020 | MCLAREN | - | 0 | 65 | 6 |
Portugal | 25/10/2020 | MCLAREN | - | 0 | 65 | 7 |
Emilia Romagna | 01/11/2020 | MCLAREN | 8 | 4 | 69 | 7 |
Turquia | 15/11/2020 | MCLAREN | - | 5 | 74 | 8 |
Bahrein | 29/11/2020 | MCLAREN | 4 | 12 | 86 | 7 |
Sakhir | 06/12/2020 | MCLAREN | 10 | 1 | 87 | 9 |
Abu Dhabi | 13/12/2020 | MCLAREN | - | 0 | 87 | - |
136 puntos
37 GPs
FÓRMULA 1
FÓRMULA 1
F1 | GP DE ABU DHABI
F1 | ABU DHABI
FÓRMULA 1
F1 | GP DE SAKHIR
F1 | BAHRÉIN
FÓRMULA 1 I LA INTRAHISTORIA
F1 | GP DE TURQUÍA
F1 | TURQUÍA | CLASIFICACIÓN
F1 | CLASIFICACIÓN
F1 | GP DE PORTUGAL
F1 | PORTUGAL
F1 | PORTUGAL
F1 | PORTUGAL | CLASIFICACIÓN
F1 | PORTUGAL | LIBRES 2
FÓRMULA 1
F1 | NURBURGRING
F1 | NURBURGRING
F1 | RUSIA | CLASIFICACIÓN