- Fecha de nacimiento:14/01/1997
- Altura:174 cm
- País de nacimiento:
Francesco Bagnaia
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DUCATI | 2 | 20 | 230 | 11 | 6 | 16 |
2023 | DUCATI | 1 | 19 | 471 | 7 | 7 | 15 |
2022 | DUCATI | 1 | 20 | 265 | 7 | 5 | 10 |
2021 | DUCATI | 2 | 18 | 252 | 4 | 6 | 9 |
2020 | DUCATI | 16 | 11 | 47 | 0 | 0 | 1 |
2019 | DUCATI | 15 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2018 | KALEX | 1 | 18 | 306 | 8 | 6 | 12 |
2017 | 5 | 18 | 174 | 0 | 0 | 4 | |
2014 | 16 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 1 | 31 | 31 | 1 | |
Portugal | 24/03/2024 | 20 | 6 | 37 | 4 | |
Las Américas | 14/04/2024 | 5 | 13 | 50 | 5 | |
España | 28/04/2024 | 1 | 25 | 75 | 2 | |
Francia | 12/05/2024 | 3 | 16 | 91 | 2 | |
Cataluña | 26/05/2024 | 1 | 25 | 116 | 2 | |
Italia | 02/06/2024 | 1 | 37 | 153 | 2 | |
Países Bajos | 30/06/2024 | 1 | 37 | 190 | 2 | |
Alemania | 07/07/2024 | 1 | 32 | 222 | 1 | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | 3 | 16 | 238 | 2 | |
Austria | 18/08/2024 | 1 | 37 | 275 | 1 | |
Aragón | 01/09/2024 | 19 | 1 | 276 | 2 | |
San Marino | 08/09/2024 | 2 | 29 | 305 | 2 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 20 | 12 | 317 | 2 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 3 | 28 | 345 | 2 | |
Japón | 06/10/2024 | 1 | 37 | 382 | 2 | |
Australia | 20/10/2024 | 3 | 22 | 404 | 2 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 1 | 32 | 436 | 2 | |
Malasia | 03/11/2024 | 1 | 25 | 461 | 2 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 1 | 37 | 498 | 2 |
2070puntos
211GPs