- Fecha de nacimiento:23/12/1995
- Altura:- cm
- País de nacimiento:
Christophe Ponsson
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | DUCATI | - | - | - | - | - | - |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 18/03/2018 | - | - | - | - | |
Argentina | 08/04/2018 | - | - | - | - | |
Las Américas | 22/04/2018 | - | - | - | - | |
España | 06/05/2018 | - | - | - | - | |
Francia | 20/05/2018 | - | - | - | - | |
Italia | 03/06/2018 | - | - | - | - | |
Catalunya | 17/06/2018 | - | - | - | - | |
Países Bajos | 01/07/2018 | - | - | - | - | |
Alemania | 15/07/2018 | - | - | - | - | |
República Checa | 05/08/2018 | - | - | - | - | |
Austria | 12/08/2018 | - | - | - | - | |
Gran Bretaña | 26/08/2018 | - | - | - | - | |
San Marino | 09/09/2018 | 23 | - | - | 27 | |
Aragón | 23/09/2018 | - | - | - | 25 | |
Tailandia | 07/10/2018 | - | - | - | 30 | |
Japón | 21/10/2018 | - | - | - | 31 | |
Australia | 28/10/2018 | - | - | - | 30 | |
Malasia | 04/11/2018 | - | - | - | 28 | |
Valencia | 18/11/2018 | - | - | - | 33 |
0puntos
1GPs