Etapa
Km a meta
0
Los datos aún no están disponibles
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic SLO | TJL | 5h 28:17 |
2 | Geraint Thomas GBR | SKY | + 00:19 |
3 | Romain Bardet FRA | ALM | + 00:19 |
4 | Dan Martin IRL | UAE | + 00:19 |
5 | Rafal Majka POL | BOH | + 00:19 |
7 | Tom Dumoulin NED | SUN | + 00:19 |
8 | Mikel Landa ESP | MOV | + 00:19 |
9 | Chris Froome GBR | SKY | + 00:19 |
10 | Steven Kruijswijk NED | TJL | + 00:31 |
17 | Pierre-Roger Latour FRA | ALM | + 04:31 |
23 | Warren Barguil FRA | FST | + 07:18 |
27 | David Gaudu FRA | GFC | + 13:09 |
36 | Julian Alaphilippe FRA | EQS | + 18:28 |
143 | Peter Sagan SVK | BOH | + 38:23 |
Consulta la clasificación completa
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00