Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Túnez | 6 | 6 | 0 | 499 | 315 |
2 Camerún | 6 | 4 | 2 | 438 | 381 |
3 Chad | 6 | 2 | 4 | 383 | 424 |
4 Guinea | 6 | 0 | 6 | 336 | 536 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Nigeria | 6 | 6 | 0 | 605 | 387 |
2 Ruanda | 6 | 3 | 3 | 434 | 519 |
3 Mali | 6 | 2 | 4 | 428 | 487 |
4 Uganda | 6 | 1 | 5 | 466 | 540 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Angola | 6 | 4 | 2 | 371 | 369 |
2 Egipto 1 | 6 | 3 | 3 | 376 | 387 |
3 Marruecos 1 | 6 | 3 | 3 | 382 | 374 |
4 República del Congo | 6 | 2 | 4 | 407 | 406 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Senegal | 6 | 5 | 1 | 425 | 390 |
2 República Centro Africana 1 | 6 | 3 | 3 | 403 | 405 |
3 Costa de Marfil 1 | 6 | 2 | 4 | 365 | 369 |
4 Mozambique | 6 | 2 | 4 | 348 | 377 |