NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

Clasificación Liga Asobal 2023/2024

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Barça Barça 55 28 27 1 0
2 Escudo/Bandera Bidasoa Irún Bidasoa Irún 41 28 19 3 6
3 Escudo/Bandera BM Granollers BM Granollers 1 38 28 16 6 6
4 Escudo/Bandera BM Logroño BM Logroño 1 37 28 18 1 9
5 Escudo/Bandera Ademar León Ademar León 33 28 14 5 9
6 Escudo/Bandera Atlético Valladolid Atlético Valladolid 1 29 28 14 1 13
7 Escudo/Bandera BM Nava BM Nava 1 29 28 12 5 11
8 Escudo/Bandera Bada Huesca Bada Huesca 28 28 12 4 12
9 Escudo/Bandera H. Anaitasuna H. Anaitasuna 28 28 13 2 13
10 Escudo/Bandera BM Benidorm BM Benidorm 1 25 28 9 7 12
11 Escudo/Bandera Bathco BM Torrelavega Bathco BM Torrelavega 1 25 28 12 1 15
12 Escudo/Bandera Ángel Ximénez Ángel Ximénez 23 28 10 3 15
13 Escudo/Bandera Liberbank Cuenca Liberbank Cuenca 23 28 10 3 15
14 Escudo/Bandera Frigoríficos Morrazo Frigoríficos Morrazo 20 28 6 8 14
15 Escudo/Bandera Liberbank Cantabria Liberbank Cantabria 8 28 2 4 22
16 Escudo/Bandera Puerto Sagunto Puerto Sagunto 6 28 2 2 24

Liga Asobal 2023/2024 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Barça Barça 28 14 14 0 0
2 Escudo/Bandera Bidasoa Irún Bidasoa Irún 24 14 11 2 1
3 Escudo/Bandera BM Granollers BM Granollers 1 21 14 9 3 2
4 Escudo/Bandera BM Logroño BM Logroño 1 21 14 10 1 3
5 Escudo/Bandera Ademar León Ademar León 23 14 10 3 1
6 Escudo/Bandera Atlético Valladolid Atlético Valladolid 1 19 14 9 1 4
7 Escudo/Bandera BM Nava BM Nava 1 20 14 9 2 3
8 Escudo/Bandera Bada Huesca Bada Huesca 18 14 9 0 5
9 Escudo/Bandera H. Anaitasuna H. Anaitasuna 21 14 10 1 3
10 Escudo/Bandera BM Benidorm BM Benidorm 1 15 14 6 3 5
11 Escudo/Bandera Bathco BM Torrelavega Bathco BM Torrelavega 1 16 14 8 0 6
12 Escudo/Bandera Ángel Ximénez Ángel Ximénez 17 14 8 1 5
13 Escudo/Bandera Liberbank Cuenca Liberbank Cuenca 16 14 7 2 5
14 Escudo/Bandera Frigoríficos Morrazo Frigoríficos Morrazo 14 14 4 6 4
15 Escudo/Bandera Liberbank Cantabria Liberbank Cantabria 4 14 1 2 11
16 Escudo/Bandera Puerto Sagunto Puerto Sagunto 5 14 2 1 11

Liga Asobal 2023/2024 2023_2024 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Barça Barça 27 14 13 1 0
2 Escudo/Bandera Bidasoa Irún Bidasoa Irún 17 14 8 1 5
3 Escudo/Bandera BM Granollers BM Granollers 1 17 14 7 3 4
4 Escudo/Bandera BM Logroño BM Logroño 1 16 14 8 0 6
5 Escudo/Bandera Ademar León Ademar León 10 14 4 2 8
6 Escudo/Bandera Atlético Valladolid Atlético Valladolid 1 10 14 5 0 9
7 Escudo/Bandera BM Nava BM Nava 1 9 14 3 3 8
8 Escudo/Bandera Bada Huesca Bada Huesca 10 14 3 4 7
9 Escudo/Bandera H. Anaitasuna H. Anaitasuna 7 14 3 1 10
10 Escudo/Bandera BM Benidorm BM Benidorm 1 10 14 3 4 7
11 Escudo/Bandera Bathco BM Torrelavega Bathco BM Torrelavega 1 9 14 4 1 9
12 Escudo/Bandera Ángel Ximénez Ángel Ximénez 6 14 2 2 10
13 Escudo/Bandera Liberbank Cuenca Liberbank Cuenca 7 14 3 1 10
14 Escudo/Bandera Frigoríficos Morrazo Frigoríficos Morrazo 6 14 2 2 10
15 Escudo/Bandera Liberbank Cantabria Liberbank Cantabria 4 14 1 2 11
16 Escudo/Bandera Puerto Sagunto Puerto Sagunto 1 14 0 1 13
Actualizado a las Powered by Opta