Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fabio Quartararo | 61 | 11 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Francesco Bagnaia | 46 | 16 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Maverick Viñales | 41 | 25 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 Johann Zarco | 40 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 Joan Mir Mayrata | 38 | 13 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Aleix Espargaró | 25 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 Alex Rins | 23 | 10 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 Brad Binder | 21 | 2 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 Enea Bastianini | 18 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Jorge Martin | 17 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 Franco Morbidelli | 17 | 0 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 Jack Miller | 14 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 Pol Espargaró | 11 | 8 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 Marc Márquez | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 Álex Márquez | 8 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 Stefan Bradl | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Takaaki Nakagami | 6 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 Luca Marini | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 Valentino Rossi | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 Miguel Oliveira | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Danilo Petrucci | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Lorenzo Savadori | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 Iker Lecuona Gascón | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escuderías |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yamaha | 75 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Ducati | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Suzuki | 42 | 13 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 Aprilia | 25 | 9 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 Ktm | 22 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Honda | 20 | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |