Jerez
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo FRA | YAMAHA | 1:36.880 | 1:36.880 | - |
2 | Franco Morbidelli ITA | YAMAHA | 1:36.962 | 0.082 | - |
3 | Marc Márquez ESP | HONDA | 1:36.970 | 0.090 | - |
4 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 1:37.018 | 0.138 | - |
5 | Maverick Viñales ESP | YAMAHA | 1:37.114 | 0.234 | - |
6 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 1:37.175 | 0.295 | - |
7 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 1:37.209 | 0.329 | - |
8 | Takaaki Nakagami JPN | HONDA | 1:37.332 | 0.452 | - |
9 | Alex Rins ESP | SUZUKI | 1:37.351 | 0.471 | - |
10 | Francesco Bagnaia ITA | DUCATI | 1:37.384 | 0.504 | - |
11 | Jorge Lorenzo ESP | HONDA | 1:37.496 | 0.616 | - |
12 | Joan Mir Mayrata ESP | SUZUKI | 1:37.514 | 0.634 | - |
13 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 1:37.371 | 0.491 | - |
14 | Stefan Bradl GER | HONDA | 1:37.406 | 0.526 | - |
15 | Jack Miller AUS | DUCATI | 1:37.605 | 0.725 | - |
16 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 1:37.625 | 0.745 | - |
17 | Pol Espargaró ESP | KTM | 1:37.798 | 0.918 | - |
18 | Johann Zarco FRA | KTM | 1:37.820 | 0.940 | - |
19 | Bradley Smith GBR | APRILIA | 1:38.357 | 1.477 | - |
20 | Esteve Rabat ESP | DUCATI | 1:38.403 | 1.523 | - |
21 | Karel Abraham CZE | DUCATI | 1:38.447 | 1.567 | - |
22 | Miguel Oliveira POR | KTM | 1:38.894 | 2.014 | - |
23 | Hafizh Syahrin MAS | KTM | 1:40.042 | 3.162 | - |
24 | Andrea Iannone ITA | APRILIA | 1:38.327 | 1.447 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00