75
66
61
57
1
2
Motegi
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 1:45.763 | 1:45.763 | - |
2 | Franco Morbidelli ITA | YAMAHA | 1:45.895 | 0.132 | - |
3 | Fabio Quartararo FRA | YAMAHA | 1:45.944 | 0.181 | - |
4 | Maverick Viñales ESP | YAMAHA | 1:46.090 | 0.327 | - |
5 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 1:46.189 | 0.426 | - |
6 | Jack Miller AUS | DUCATI | 1:46.337 | 0.574 | - |
7 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 1:46.410 | 0.647 | - |
8 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 1:46.427 | 0.664 | - |
9 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 1:46.558 | 0.795 | - |
10 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 1:46.558 | 0.795 | - |
11 | Alex Rins ESP | SUZUKI | 1:46.600 | 0.837 | - |
12 | Joan Mir Mayrata ESP | SUZUKI | 1:46.616 | 0.853 | - |
13 | Takaaki Nakagami JPN | HONDA | 1:46.998 | 1.235 | - |
14 | Francesco Bagnaia ITA | DUCATI | 1:47.594 | 1.831 | - |
15 | Pol Espargaró ESP | KTM | 1:47.654 | 1.891 | - |
16 | Miguel Oliveira POR | KTM | 1:47.894 | 2.131 | - |
17 | Mika Kallio FIN | KTM | 1:47.979 | 2.216 | - |
18 | Karel Abraham CZE | DUCATI | 1:48.121 | 2.358 | - |
19 | Jorge Lorenzo ESP | HONDA | 1:48.492 | 2.729 | - |
20 | Hafizh Syahrin MAS | KTM | 1:48.522 | 2.759 | - |
21 | Sylvain Guintoli FRA | SUZUKI | 1:49.186 | 3.423 | - |
22 | Andrea Iannone ITA | APRILIA | 1:49.243 | 3.480 | - |
23 | Esteve Rabat ESP | DUCATI | 1:47.158 | 1.395 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00