Mugello
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales ESP | YAMAHA | 1:46.575 | 1:46.575 | - |
2 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 1:46.814 | 0.239 | - |
3 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 1:46.835 | 0.260 | - |
4 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 1:46.878 | 0.303 | - |
5 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 1:46.999 | 0.424 | - |
6 | Marc Márquez ESP | HONDA | 1:47.050 | 0.475 | - |
7 | Jorge Lorenzo ESP | DUCATI | 1:47.152 | 0.577 | - |
8 | Álvaro Bautista ESP | DUCATI | 1:47.167 | 0.592 | - |
9 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 1:47.266 | 0.691 | - |
10 | Esteve Rabat ESP | HONDA | 1:47.282 | 0.707 | - |
11 | Johann Zarco FRA | YAMAHA | 1:47.319 | 0.744 | - |
12 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 1:47.475 | 0.900 | - |
13 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 1:47.220 | 0.645 | - |
14 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 1:47.272 | 0.697 | - |
15 | Jonas Folger GER | YAMAHA | 1:47.305 | 0.730 | - |
16 | Andrea Iannone ITA | SUZUKI | 1:47.625 | 1.050 | - |
17 | Loris Baz FRA | DUCATI | 1:47.809 | 1.234 | - |
18 | Pol Espargaró ESP | KTM | 1:47.940 | 1.365 | - |
19 | Jack Miller AUS | HONDA | 1:47.961 | 1.386 | - |
20 | Scott Redding GBR | DUCATI | 1:47.975 | 1.400 | - |
21 | Karel Abraham CZE | DUCATI | 1:48.361 | 1.786 | - |
22 | Sam Lowes GBR | APRILIA | 1:48.416 | 1.841 | - |
23 | Bradley Smith GBR | KTM | 1:48.594 | 2.019 | - |
24 | Sylvain Guintoli FRA | YAMAHA | 1:48.892 | 2.317 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00