Motegi
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco FRA | YAMAHA | 1:53.469 | 1:53.469 | - |
2 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 1:53.787 | 0.318 | - |
3 | Marc Márquez ESP | HONDA | 1:53.903 | 0.434 | - |
4 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 1:53.947 | 0.478 | - |
5 | Jorge Lorenzo ESP | DUCATI | 1:54.235 | 0.766 | - |
6 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 1:54.342 | 0.873 | - |
7 | Bradley Smith GBR | KTM | 1:54.872 | 1.403 | - |
8 | Pol Espargaró ESP | KTM | 1:54.906 | 1.437 | - |
9 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 1:55.064 | 1.595 | - |
10 | Alex Rins ESP | SUZUKI | 1:55.483 | 2.014 | - |
11 | Andrea Iannone ITA | SUZUKI | 1:55.617 | 2.148 | - |
12 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 1:57.786 | 4.317 | - |
13 | Loris Baz FRA | DUCATI | 1:55.862 | 2.393 | - |
14 | Maverick Viñales ESP | YAMAHA | 1:55.916 | 2.447 | - |
15 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 1:55.952 | 2.483 | - |
16 | Álvaro Bautista ESP | DUCATI | 1:56.292 | 2.823 | - |
17 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 1:56.668 | 3.199 | - |
18 | Sam Lowes GBR | APRILIA | 1:56.771 | 3.302 | - |
19 | Esteve Rabat ESP | HONDA | 1:56.903 | 3.434 | - |
20 | Karel Abraham CZE | DUCATI | 1:57.144 | 3.675 | - |
21 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 1:57.157 | 3.688 | - |
22 | Scott Redding GBR | DUCATI | 1:57.787 | 4.318 | - |
23 | Katsuyuki Nakasuga JPN | YAMAHA | 1:57.861 | 4.392 | - |
24 | Kohta Nozane JPN | YAMAHA | 2:1.730 | 8.261 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00