Assen
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 1:45.246 | 1:45.246 | - |
2 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 1:45.961 | 0.715 | - |
3 | Scott Redding GBR | DUCATI | 1:46.312 | 1.066 | - |
4 | Marc Márquez ESP | HONDA | 1:46.430 | 1.184 | - |
5 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 1:46.568 | 1.322 | - |
6 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 1:46.828 | 1.582 | - |
7 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 1:46.997 | 1.751 | - |
8 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 1:47.118 | 1.872 | - |
9 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 1:47.567 | 2.321 | - |
10 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 1:47.601 | 2.355 | - |
11 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 1:47.897 | 2.651 | - |
12 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 1:48.415 | 3.169 | - |
13 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 1:48.830 | 3.584 | - |
14 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 1:48.909 | 3.663 | - |
15 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 1:49.163 | 3.917 | - |
16 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 1:49.364 | 4.118 | - |
17 | Eugene Laverty IRA | DUCATI | 1:49.678 | 4.432 | - |
18 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 1:49.685 | 4.439 | - |
19 | Jack Miller AUS | HONDA | 1:49.775 | 4.529 | - |
20 | Esteve Rabat ESP | HONDA | 1:49.779 | 4.533 | - |
21 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 1:50.204 | 4.958 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00