Las Américas
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 2:3.188 | 2:3.188 | - |
2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 2:3.257 | 0.069 | - |
3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 2:3.644 | 0.456 | - |
4 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 2:3.913 | 0.725 | - |
5 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 2:4.247 | 1.059 | - |
6 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 2:4.265 | 1.077 | - |
7 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 2:4.339 | 1.151 | - |
8 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 2:4.379 | 1.191 | - |
9 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 2:4.408 | 1.220 | - |
10 | Scott Redding GBR | DUCATI | 2:4.485 | 1.297 | - |
11 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 2:4.988 | 1.800 | - |
12 | Loris Baz FRA | DUCATI | 2:5.159 | 1.971 | - |
13 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 2:4.867 | 1.679 | - |
14 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 2:4.944 | 1.756 | - |
15 | Eugene Laverty IRA | DUCATI | 2:5.425 | 2.237 | - |
16 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 2:5.625 | 2.437 | - |
17 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 2:5.702 | 2.514 | - |
18 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 2:6.029 | 2.841 | - |
19 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 2:6.049 | 2.861 | - |
20 | Esteve Rabat ESP | HONDA | 2:6.562 | 3.374 | - |
21 | Jack Miller AUS | HONDA | 2:5.684 | 2.496 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00