Clasificación Moto 3 2020
Clasificación Pilotos
Pilotos |
Pts. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Albert Arenas Ovejero | 174 | 25 | 25 | 0 | 20 | 25 | 11 | 0 | 13 | 0 | 16 | 9 | 13 | 0 | 13 | 4 |
2 Tony Arbolino | 170 | 1 | 16 | 6 | 8 | 9 | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | - | 6 | 13 | 25 | 11 |
3 Ai Ogura | 170 | 16 | 20 | 0 | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 5 | 7 | 2 | 7 | 16 | 8 | 8 |
4 Raúl Fernández | 159 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 10 | 3 | 9 | 16 | 4 | 25 | 16 | 25 |
5 Celestino Vietti | 146 | 0 | 11 | 16 | 3 | 11 | 25 | 0 | 20 | 8 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 9 |
6 Jaume Masia | 140 | 13 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 | 11 | 9 | 13 | 25 | 25 | 0 | 7 | 0 |
7 John McPhee | 131 | 20 | 0 | 20 | 11 | 16 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 5 | 7 |
8 Darryn Binder | 122 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 8 | 11 | 11 | 10 |
9 Sergio García | 90 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 |
10 Dennis Foggia | 89 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 7 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 Jeremy Alcoba | 87 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 6 | 16 |
12 Tatsuki Suzuki | 83 | 11 | 8 | 25 | 0 | 6 | 9 | 16 | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Gabriel Rodrigo | 80 | 10 | 9 | 11 | 0 | 5 | 13 | 11 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 Romano Fenati | 77 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 25 | 10 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 |
15 Andrea Migno | 60 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
16 Ayumu Sasaki | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 20 | 6 | 0 | 3 |
17 Deniz Öncü | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 |
18 Kaito Toba | 41 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 |
19 Niccolo Antonelli | 41 | - | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
20 Stefano Nepa | 37 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
21 Filip Salac | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | - | - |
22 Carlos Tatay | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 |
23 Alonso López | 21 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 Ryusei Yamanaka | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 Riccardo Rossi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | 0 |
26 Barry Baltus | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Yuki Kunii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Jason Dupasquier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Davide Pizzoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Maximilian Kofler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Adrián Fernández | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 Khairul Idham Pawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 Julián José García | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
34 Dirk Geiger | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 25Victoria
- 20Segunda posición
- 16Tercera posición
- Las puntuaciones de cada Gran Premio se verán modificadas con un punto extra para aquellos pilotos que logren la vuelta rápida