Termas de Río Hondo
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaume Masia ESP | KTM | 1:48.775 | 1:48.775 | - |
2 | Arón Canet ESP | KTM | 1:49.094 | 0.319 | - |
3 | Tony Arbolino ITA | HONDA | 1:49.122 | 0.347 | - |
4 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HONDA | 1:49.128 | 0.353 | - |
5 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 1:49.160 | 0.385 | - |
6 | Andrea Migno ITA | KTM | 1:49.226 | 0.451 | - |
7 | Romano Fenati ITA | HONDA | 1:49.255 | 0.480 | - |
8 | Kaito Toba JPN | HONDA | 1:49.301 | 0.526 | - |
9 | Ayumu Sasaki JPN | HONDA | 1:49.309 | 0.534 | - |
10 | Raúl Fernández ESP | KTM | 1:49.327 | 0.552 | - |
11 | John McPhee GBR | HONDA | 1:49.459 | 0.684 | - |
12 | Marcos Ramírez ESP | HONDA | 1:49.473 | 0.698 | - |
13 | Gabriel Rodrigo ARG | HONDA | 1:49.550 | 0.775 | - |
14 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 1:49.622 | 0.847 | - |
15 | Ai Ogura JPN | HONDA | 1:49.746 | 0.971 | - |
16 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 1:49.974 | 1.199 | - |
17 | Alonso López ESP | HONDA | 1:49.975 | 1.200 | - |
18 | Vicente Pérez ESP | KTM | 1:50.340 | 1.565 | - |
19 | Kazuki Masaki JPN | KTM | 1:49.868 | 1.093 | - |
20 | Darryn Binder RSA | KTM | 1:50.013 | 1.238 | - |
21 | Celestino Vietti ITA | KTM | 1:50.015 | 1.240 | - |
22 | Dennis Foggia ITA | KTM | 1:50.119 | 1.344 | - |
23 | Can Oncu TUR | KTM | 1:50.234 | 1.459 | - |
24 | Filip Salac CZE | KTM | 1:50.235 | 1.460 | - |
25 | Aleix Viu ESP | KTM | 1:50.239 | 1.464 | - |
26 | Riccardo Rossi ITA | HONDA | 1:50.314 | 1.539 | - |
27 | Tom Booth-Amos GBR | KTM | 1:50.943 | 2.168 | - |
28 | Sergio García ESP | HONDA | 1:51.210 | 2.435 | - |
29 | Makar Yurchenko RUS | KTM | 1:51.564 | 2.789 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00