Ricardo Tormo
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Migno ITA | KTM | 1:38.683 | 1:38.683 | - |
2 | Marcos Ramírez ESP | HONDA | 1:38.957 | 0.274 | - |
3 | Jaume Masia ESP | KTM | 1:39.107 | 0.424 | - |
4 | Arón Canet ESP | KTM | 1:39.140 | 0.457 | - |
5 | Sergio García ESP | HONDA | 1:39.141 | 0.458 | - |
6 | Filip Salac CZE | KTM | 1:39.156 | 0.473 | - |
7 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HONDA | 1:39.280 | 0.597 | - |
8 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 1:39.284 | 0.601 | - |
9 | Darryn Binder RSA | KTM | 1:39.341 | 0.658 | - |
10 | Romano Fenati ITA | HONDA | 1:39.368 | 0.685 | - |
11 | Carlos Tatay ESP | KTM | 1:39.448 | 0.765 | - |
12 | Tony Arbolino ITA | HONDA | 1:39.603 | 0.920 | - |
13 | John McPhee GBR | HONDA | 1:39.706 | 1.023 | - |
14 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 1:39.708 | 1.025 | - |
15 | Alonso López ESP | HONDA | 1:39.748 | 1.065 | - |
16 | Raúl Fernández ESP | KTM | 1:39.988 | 1.305 | - |
17 | Xavier Artigas ESP | HONDA | 1:40.238 | 1.555 | - |
18 | Riccardo Rossi ITA | HONDA | 1:39.058 | 0.375 | - |
19 | Darryn Binder RSA | KTM | 1:39.937 | 1.254 | - |
20 | Jeremy Alcoba ESP | HONDA | 1:39.965 | 1.282 | - |
21 | Albert Arenas Ovejero ESP | KTM | 1:40.003 | 1.320 | - |
22 | Kaito Toba JPN | HONDA | 1:40.130 | 1.447 | - |
23 | Makar Yurchenko RUS | KTM | 1:40.241 | 1.558 | - |
24 | Ayumu Sasaki JPN | HONDA | 1:40.284 | 1.601 | - |
25 | Stefano Nepa ITA | KTM | 1:40.285 | 1.602 | - |
26 | Ai Ogura JPN | HONDA | 1:40.578 | 1.895 | - |
27 | Dennis Foggia ITA | KTM | 1:40.590 | 1.907 | - |
28 | Can Oncu TUR | KTM | 1:40.610 | 1.927 | - |
29 | Celestino Vietti ITA | KTM | 1:40.689 | 2.006 | - |
30 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 1:40.773 | 2.090 | - |
31 | Tom Booth-Amos GBR | KTM | 1:40.953 | 2.270 | - |
32 | Kazuki Masaki JPN | KTM | 1:41.318 | 2.635 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00