Motegi
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 2:9.293 | 2:9.293 | - |
2 | Alonso López ESP | HONDA | 2:9.379 | 0.086 | - |
3 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 2:9.626 | 0.333 | - |
4 | Makar Yurchenko RUS | KTM | 2:9.694 | 0.401 | - |
5 | Sergio García ESP | HONDA | 2:9.700 | 0.407 | - |
6 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HONDA | 2:10.104 | 0.811 | - |
7 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 2:10.156 | 0.863 | - |
8 | Arón Canet ESP | KTM | 2:10.159 | 0.866 | - |
9 | Celestino Vietti ITA | KTM | 2:10.350 | 1.057 | - |
10 | Gabriel Rodrigo ARG | HONDA | 2:10.377 | 1.084 | - |
11 | John McPhee GBR | HONDA | 2:10.397 | 1.104 | - |
12 | Marcos Ramírez ESP | HONDA | 2:10.483 | 1.190 | - |
13 | Albert Arenas Ovejero ESP | KTM | 2:10.731 | 1.438 | - |
14 | Darryn Binder RSA | KTM | 2:10.738 | 1.445 | - |
15 | Kaito Toba JPN | HONDA | 2:10.981 | 1.688 | - |
16 | Ayumu Sasaki JPN | HONDA | 2:11.395 | 2.102 | - |
17 | Ai Ogura JPN | HONDA | 1:57.227 | - | |
18 | Jaume Masia ESP | KTM | 2:10.380 | 1.087 | - |
19 | Ryusei Yamanaka JPN | HONDA | 2:11.256 | 1.963 | - |
20 | Stefano Nepa ITA | KTM | 2:11.341 | 2.048 | - |
21 | Andrea Migno ITA | KTM | 2:11.820 | 2.527 | - |
22 | Romano Fenati ITA | HONDA | 2:11.350 | 2.057 | - |
23 | Can Oncu TUR | KTM | 2:11.547 | 2.254 | - |
24 | Kazuki Masaki JPN | KTM | 2:11.780 | 2.487 | - |
25 | Riccardo Rossi ITA | HONDA | 2:11.794 | 2.501 | - |
26 | Raúl Fernández ESP | KTM | 2:11.899 | 2.606 | - |
27 | Tony Arbolino ITA | HONDA | 2:12.393 | 3.100 | - |
28 | Tom Booth-Amos GBR | KTM | 2:12.878 | 3.585 | - |
29 | Dennis Foggia ITA | KTM | 2:13.163 | 3.870 | - |
30 | Filip Salac CZE | KTM | 1:58.263 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00