Chang
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti ITA | KTM | 1:42.599 | 1:42.599 | - |
2 | Marcos Ramírez ESP | HONDA | 1:42.717 | 0.118 | - |
3 | Albert Arenas Ovejero ESP | KTM | 1:42.751 | 0.152 | - |
4 | Kaito Toba JPN | HONDA | 1:42.897 | 0.298 | - |
5 | Alonso López ESP | HONDA | 1:42.967 | 0.368 | - |
6 | Arón Canet ESP | KTM | 1:43.008 | 0.409 | - |
7 | Andrea Migno ITA | KTM | 1:43.173 | 0.574 | - |
8 | Gabriel Rodrigo ARG | HONDA | 1:43.185 | 0.586 | - |
9 | Tony Arbolino ITA | HONDA | 1:43.226 | 0.627 | - |
10 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HONDA | 1:43.304 | 0.705 | - |
11 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 1:43.343 | 0.744 | - |
12 | Dennis Foggia ITA | KTM | 1:43.380 | 0.781 | - |
13 | John McPhee GBR | HONDA | 1:43.398 | 0.799 | - |
14 | Raúl Fernández ESP | KTM | 1:43.534 | 0.935 | - |
15 | Makar Yurchenko RUS | KTM | 1:43.842 | 1.243 | - |
16 | Julián José García ESP | HONDA | 1:43.843 | 1.244 | - |
17 | Sergio García ESP | HONDA | 1:44.034 | 1.435 | - |
18 | Tom Booth-Amos GBR | KTM | 1:44.077 | 1.478 | - |
19 | Stefano Nepa ITA | KTM | 1:44.142 | 1.543 | - |
20 | Ai Ogura JPN | HONDA | 1:44.146 | 1.547 | - |
21 | Deniz Öncü TUR | HONDA | 1:44.174 | 1.575 | - |
22 | Davide Pizzoli ITA | HONDA | 1:44.368 | 1.769 | - |
23 | Kazuki Masaki JPN | KTM | 1:44.491 | 1.892 | - |
24 | Kevin Zannoni ITA | TM RACING | 1:44.863 | 2.264 | - |
25 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 1:43.489 | 0.890 | - |
26 | Darryn Binder RSA | KTM | 1:44.703 | 2.104 | - |
27 | Filip Salac CZE | KTM | 1:43.446 | 0.847 | - |
28 | Ayumu Sasaki JPN | HONDA | 1:44.251 | 1.652 | - |
29 | Riccardo Rossi ITA | HONDA | 1:43.888 | 1.289 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00