Losail
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arón Canet ESP | KTM | 2:5.883 | 2:5.883 | - |
2 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HONDA | 2:6.080 | 0.197 | - |
3 | Kaito Toba JPN | HONDA | 2:6.109 | 0.226 | - |
4 | John McPhee GBR | HONDA | 2:6.308 | 0.425 | - |
5 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 2:6.373 | 0.490 | - |
6 | Albert Arenas Ovejero ESP | KTM | 2:6.526 | 0.643 | - |
7 | Tony Arbolino ITA | HONDA | 2:6.621 | 0.738 | - |
8 | Celestino Vietti ITA | KTM | 2:6.663 | 0.780 | - |
9 | Vicente Pérez ESP | KTM | 2:6.670 | 0.787 | - |
10 | Raúl Fernández ESP | KTM | 2:6.673 | 0.790 | - |
11 | Romano Fenati ITA | HONDA | 2:6.681 | 0.798 | - |
12 | Gabriel Rodrigo ARG | HONDA | 2:6.805 | 0.922 | - |
13 | Kazuki Masaki JPN | KTM | 2:6.978 | 1.095 | - |
14 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 2:7.247 | 1.364 | - |
15 | Ai Ogura JPN | HONDA | 2:7.363 | 1.480 | - |
16 | Dennis Foggia ITA | KTM | 2:7.411 | 1.528 | - |
17 | Andrea Migno ITA | KTM | 2:7.525 | 1.642 | - |
18 | Can Oncu TUR | KTM | 2:7.638 | 1.755 | - |
19 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 2:6.884 | 1.001 | - |
20 | Marcos Ramírez ESP | HONDA | 2:7.253 | 1.370 | - |
21 | Alonso López ESP | HONDA | 2:7.318 | 1.435 | - |
22 | Ayumu Sasaki JPN | HONDA | 2:7.373 | 1.490 | - |
23 | Makar Yurchenko RUS | KTM | 2:7.681 | 1.798 | - |
24 | Darryn Binder RSA | KTM | 2:7.868 | 1.985 | - |
25 | Ryusei Yamanaka JPN | HONDA | 2:8.179 | 2.296 | - |
26 | Tom Booth-Amos GBR | KTM | 2:8.272 | 2.389 | - |
27 | Jaume Masia ESP | KTM | 2:8.442 | 2.559 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00