Losail
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin ESP | HONDA | 2:6.817 | 2:6.817 | - |
2 | Philipp Oettl GER | KTM | 2:6.981 | 0.164 | - |
3 | Romano Fenati ITA | HONDA | 2:6.989 | 0.172 | - |
4 | Bo Bendsneyder NED | KTM | 2:7.162 | 0.345 | - |
5 | Niccolo Antonelli ITA | KTM | 2:7.207 | 0.390 | - |
6 | Joan Mir Mayrata ESP | HONDA | 2:7.239 | 0.422 | - |
7 | Andrea Migno ITA | KTM | 2:7.319 | 0.502 | - |
8 | Arón Canet ESP | HONDA | 2:7.373 | 0.556 | - |
9 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 2:7.380 | 0.563 | - |
10 | Juan Fco. Guevara ESP | KTM | 2:7.388 | 0.571 | - |
11 | Marcos Ramírez ESP | KTM | 2:7.426 | 0.609 | - |
12 | Adam Norrodin MAS | HONDA | 2:7.514 | 0.697 | - |
13 | John McPhee GBR | HONDA | 2:7.545 | 0.728 | - |
14 | Nicolò Jarod Bulega ITA | KTM | 2:7.748 | 0.931 | - |
15 | Ayumu Sasaki JPN | HONDA | 2:7.810 | 0.993 | - |
16 | Fabio Di Giannantonio ITA | HONDA | 2:7.976 | 1.159 | - |
17 | Tony Arbolino ITA | HONDA | 2:7.994 | 1.177 | - |
18 | Livio Loi BEL | HONDA | 2:8.073 | 1.256 | - |
19 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 2:8.139 | 1.322 | - |
20 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 2:8.149 | 1.332 | - |
21 | Marco Bezzecchi ITA | MAHINDRA | 2:8.202 | 1.385 | - |
22 | Jakub Kornfeil CZE | PEUGEOT | 2:8.279 | 1.462 | - |
23 | Albert Arenas Ovejero ESP | MAHINDRA | 2:8.373 | 1.556 | - |
24 | Jules Danilo FRA | HONDA | 2:8.405 | 1.588 | - |
25 | Lorenzo Dalla Porta ITA | MAHINDRA | 2:8.442 | 1.625 | - |
26 | Maria Herrera ESP | KTM | 2:8.527 | 1.710 | - |
27 | Darryn Binder RSA | KTM | 2:8.740 | 1.923 | - |
28 | Kaito Toba JPN | HONDA | 2:8.750 | 1.933 | - |
29 | Manuel Pagliani ITA | MAHINDRA | 2:9.061 | 2.244 | - |
30 | Nakarin Atiratphuvapat THA | HONDA | 2:9.068 | 2.251 | - |
31 | Patrik Pulkkinen FIN | PEUGEOT | 2:11.242 | 4.425 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00