Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Joan Mir Mayrata | 341 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 9 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 11 | 20 | 25 | 0 | 25 | 25 | 20 | |||||||||||||
2 Romano Fenati | 248 | 11 | 9 | 25 | 20 | - | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 9 | 25 | 6 | 25 | 10 | 9 | 13 | |||||||||||||
3 Arón Canet | 199 | 13 | 5 | - | 25 | 20 | 11 | 11 | 25 | - | 16 | 11 | 25 | - | 11 | 11 | 0 | 8 | 7 | |||||||||||||
4 Jorge Martin | 196 | 16 | 16 | 20 | 7 | - | 1 | 16 | 13 | - | - | 16 | 16 | - | 13 | 1 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||||
5 Fabio Di Giannantonio | 153 | 8 | - | 16 | 11 | 16 | 20 | 9 | - | 5 | 0 | 10 | 6 | 16 | 20 | 9 | - | 7 | - | |||||||||||||
6 Enea Bastianini | 141 | 0 | 0 | 13 | 8 | 10 | 5 | 13 | - | 10 | 0 | 6 | 20 | 2 | 16 | 0 | 11 | 16 | 11 | |||||||||||||
7 John McPhee | 131 | 20 | 20 | 9 | - | 4 | 10 | 4 | 16 | - | 10 | - | 3 | - | 10 | 6 | - | 11 | 8 | |||||||||||||
8 Marcos Ramírez | 123 | 7 | 3 | 0 | 13 | 13 | 7 | 10 | 10 | 16 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
9 Andrea Migno | 118 | 10 | 11 | 4 | 10 | 8 | 25 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||
10 Philipp Oettl | 105 | - | 13 | 7 | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 20 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
11 Juan Fco. Guevara | 88 | - | 7 | 10 | 6 | 11 | 16 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | - | 4 | - | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||
12 Nicolò Jarod Bulega | 81 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 6 | 7 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | - | - | |||||||||||||
13 Livio Loi | 80 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 10 | - | - | 0 | 20 | 13 | 0 | |||||||||||||
14 Tatsuki Suzuki | 71 | 1 | 8 | - | - | - | - | 6 | 8 | 7 | 8 | - | 5 | - | 3 | 13 | 7 | - | 5 | |||||||||||||
15 Bo Bendsneyder | 65 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 4 | 1 | - | 8 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||
16 Gabriel Rodrigo | 54 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 9 | - | 0 | 9 | 13 | - | - | - | 13 | 2 | - | |||||||||||||
17 Adam Norrodin | 42 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | - | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||
18 Niccolo Antonelli | 38 | 9 | - | 2 | 0 | - | 0 | 5 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 20 | - | - | 2 | |||||||||||||
19 Darryn Binder | 35 | 3 | 4 | 6 | 0 | - | 13 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||
20 Ayumu Sasaki | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||
21 Jules Danilo | 29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | - | 11 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||
22 Jakub Kornfeil | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
23 Marco Bezzecchi | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 Dennis Foggia | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 9 | |||||||||||||
25 Nakarin Atiratphuvapat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26 Albert Arenas Ovejero | 14 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 8 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||||
27 Jaume Masia | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||
28 Lorenzo Dalla Porta | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 6 | - | 0 | |||||||||||||
29 Manuel Pagliani | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
30 Kaito Toba | 7 | 0 | 6 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
31 Kazuki Mazaki | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||
32 Danny Kent | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
33 Alex Fabbri | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
34 Tony Arbolino | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
35 Maria Herrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
36 Patrik Pulkkinen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
37 Tim Georgi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
38 Kevin Zannoni | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
39 Tom Booth-Amos | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
40 Tom Toparis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |||||||||||||
41 Raúl Fernández | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
42 Maximilian Kofler | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
43 Aaron Polanco | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||
44 Kasma Daniel Kasmayudin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
45 Gabriel Martinez-Abrego Cantú | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
46 Aleix Viu | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
47 Jake Archer | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
48 Edoardo Sintoni | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
49 Ryan Van de Lagemaat | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
50 Vicente Pérez | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escuderias |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HONDA | 445 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
2 KTM | 248 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 25 | 10 | 10 | 16 | 13 | 20 | 13 | 13 | 9 | 20 | 13 | 10 | 16 | |||||||||||||
3 MAHINDRA | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||
4 PEUGEOT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00