-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marc Márquez | 272 | 16 | - | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 9 | 6 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | - | - |
2 Nicolás Terol | 260 | 25 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | - | - |
3 Pol Espargaró | 255 | 13 | 25 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 0 | - | 20 | 16 | 10 | 25 | 13 | 20 | 20 | - | - |
4 Bradley Smith | 182 | 8 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 20 | 11 | - | 10 | 0 | 13 | 16 | 16 | 11 | 11 | - | - |
5 Esteve Rabat | 137 | 9 | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 13 | - | 16 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | - | - |
6 Efren Vázquez | 136 | 20 | - | 13 | 11 | 5 | 0 | 11 | 8 | - | 0 | 13 | 16 | 13 | 0 | 13 | 13 | - | - |
7 Sandro Cortese | 132 | 11 | 5 | 10 | - | 10 | 11 | 13 | 16 | - | 0 | 20 | 11 | 11 | 4 | 10 | 0 | - | - |
8 Tomoyoshi Koyama | 118 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 10 | 20 | - | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 7 | 9 | - | - |
9 Randy Krummenacher | 97 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | - | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | - | - |
10 Daniel Webb | 86 | 5 | - | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | - | 0 | 10 | 6 | 7 | 9 | 0 | 6 | - | - |
11 Johann Zarco | 77 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | - | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | - | - |
12 Jonas Folger | 56 | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | - | 13 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 Albert Moncayo | 55 | 3 | 10 | - | - | 4 | 5 | 3 | 0 | - | 4 | 8 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | - | - |
14 Luis Salom | 55 | - | 1 | 6 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | - |
15 Adrián Martín | 35 | - | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | - | - |
16 Jasper Iwema | 34 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
17 Marcel Schrotter | 23 | - | 4 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - |
18 Jakub Kornfeil | 22 | - | 2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - |
19 Alexis Masbou | 20 | 6 | 7 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 Simone Grotzkyj | 20 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - |
21 Sturla Fagerhaug | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | - |
22 Daniel Kartheininger | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
23 Lorenzo Savadori | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
24 Zulfahmi Khairuddin | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 Louis Rossi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Escuderias |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DERBI | 360 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - |
2 APRILIA | 303 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | - | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | - | - |
3 HONDA | 23 | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - |
4 KTM | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 LAMBRETTA | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00