Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Julián Simón | 264 | 10 | 20 | - | 25 | 16 | 13 | 20 | - | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 4 | 25 | 25 | - | |||||||||||||
2 Bradley Smith | 203.5 | 5.5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | - | - | - | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | - | |||||||||||||
3 Nicolás Terol | 173.5 | 4.5 | - | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | - | 13 | 13 | 25 | 13 | 20 | - | 10 | 11 | - | |||||||||||||
4 Pol Espargaró | 158.5 | 6.5 | 16 | 9 | - | 13 | - | 7 | - | 11 | 6 | 11 | 25 | - | 25 | 13 | 16 | - | |||||||||||||
5 Sergio Gadea | 141 | 2 | - | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | - | 20 | - | 7 | 1 | - | 10 | 6 | 13 | - | |||||||||||||
6 Andrea Iannone | 125.5 | 12.5 | 25 | - | 9 | - | 25 | 13 | - | 9 | - | 16 | - | - | - | 8 | 8 | - | |||||||||||||
7 Sandro Cortese | 122 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | - | - | 10 | - | 10 | - | 11 | 20 | 16 | 10 | - | |||||||||||||
8 Marc Márquez | 94 | - | 11 | 16 | - | 11 | 11 | 6 | - | - | 1 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | - | - | |||||||||||||
9 Stefan Bradl | 85 | 4 | 13 | - | - | 8 | 9 | 10 | - | - | - | 9 | 9 | 10 | 13 | - | - | - | |||||||||||||
10 Joan Olivé | 81 | - | 9 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | 16 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | - | 7 | - | |||||||||||||
11 Jonas Folger | 73 | 5 | 8 | - | 20 | 2 | 10 | 9 | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||
12 Simone Corsi | 68 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 20 | - | 16 | 9 | - | 11 | - | - | |||||||||||||
13 Dominique Aegerter | 65.5 | 2.5 | 7 | 7 | 10 | - | - | 3 | - | 7 | 8 | - | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | - | |||||||||||||
14 Scott Redding | 50.5 | 1.5 | - | 13 | - | 9 | 5 | - | - | - | 16 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |||||||||||||
15 Efren Vázquez | 45 | - | - | 11 | 8 | - | - | 4 | - | - | 7 | 2 | - | 4 | - | 9 | - | - | |||||||||||||
16 Takaaki Nakagami | 41 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 11 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | |||||||||||||
17 Daniel Webb | 38.5 | 3.5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 6 | - | 3 | - | - | |||||||||||||
18 Esteve Rabat | 37 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | |||||||||||||
19 Lorenzo Zanetti | 33 | - | 2 | - | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 2 | 3 | - | 6 | - | |||||||||||||
20 Johann Zarco | 31.5 | 0.5 | - | 3 | - | 10 | 3 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | |||||||||||||
21 Randy Krummenacher | 25 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | - | |||||||||||||
22 Luis Salom | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | |||||||||||||
23 Tomoyoshi Koyama | 17 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
24 Michael Ranseder | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | |||||||||||||
25 Lorenzo Savadori | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
26 Marcel Schrotter | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
27 Riccardo Moretti | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||
28 Jasper Iwema | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
29 Cameron Beaubier | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
30 Martin Glossop | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
31 Marvin Fritz | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
32 Gregory di Carlo | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
33 Daniel Kartheininger | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escuderias |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 APRILIA | 348.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | - | |||||||||||||
2 DERBI | 200 | 8 | 16 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | - | 16 | 8 | 11 | 25 | 11 | 25 | 16 | 16 | - | |||||||||||||
3 KTM | 96 | - | 11 | 16 | - | 11 | 11 | 6 | - | 2 | 1 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | - | - | |||||||||||||
4 LONCIN | 17 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
5 HONDA | 14 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00